Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.
| Desktop Übertaktung | Wesentliche Merkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7Z270-PG | 1 | C7Z270-PG Hauptplatine |
| Teileliste (Einzelhandelspaket) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7Z270-PG | 1 | C7Z270-PG Hauptplatine |
| IO-Schild | 0 | 1 | C7Z270-PG IO-Abschirmung |
| Kurzreferenz | 1917 | 1 | C7Z270-PG Kurzanleitung |
| SATA-Kabel | 0044 | 6 | 57,5CM SATA FLACH S-S PBF |
| Treiber-CD | 1 | C7-Treiber-CD 1.23I oder höher | |
| SLI-Brücke | AOC-SLIB3 | 1 | SLI-Brücke |
| Eingebettet Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Turm |
| |
= Optimierteste Chassis für SuperServer | Name des Servers |
| SYS-5130AD-T |