Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| Übertakten | Hauptmerkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7Z87 | 1 | C7Z87 Motherboard |
| Teileliste (Einzelhandelsverpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7Z87 | 1 | C7Z87 Motherboard |
| I/O-Blende | 1 | C7Z87 I/O-Blende | |
| SATA Kabel | 6 | 57,5 cm SATA FLAT SS PBF | |
| Schnellinstallationsanleitung | 1 | C7Z87 Schnellinstallationsanleitung | |
| Treiber-CD | 1 | C7 Treiber-CD Version 1.10 | |
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| | |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration