Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.
| Übertakten | Wesentliche Merkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7Z87-OCE | 1 | C7Z87-OCE Mainboard |
| Teileliste (Einzelhandelspaket) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7Z87-OCE | 1 | C7Z87-OCE Mainboard |
| I/O-Schild | 1 | C7Z87-OCE E/A-Abschirmung | |
| SATA-Kabel | 0044 | 6 | 57,5CM SATA FLACH S-S PBF |
| Kurzreferenz | 1 | C7Z87-OCE Kurzanleitung | |
| Treiber-CD | 1 | C7-Treiber-CD Version: 1.1 oder höher | |
| Eingebettet Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Turm |
| | |
= Optimierteste Chassis für SuperServer | Name des Servers |
| SYS-5038AD-T |