Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| Übertakten | Hauptmerkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7Z87-OCE | 1 | C7Z87-OCE Motherboard |
| Teileliste (Einzelhandelsverpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7Z87-OCE | 1 | C7Z87-OCE Motherboard |
| I/O-Blende | 1 | C7Z87-OCE I/O-Blende | |
| SATA Kabel | CBL-0044L | 6 | 57,5 cm SATA FLAT SS PBF |
| Kurzanleitung | 1 | C7Z87-OCE Kurzanleitung | |
| Treiber-CD | 1 | C7 Treiber-CD Version: 1.1 oder höher | |
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| | |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration | Servername |
| SYS-5038AD-T |