Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.
| Arbeitsplatz | Wesentliche Merkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10DAi | 1 | X10DAi-Motherboard |
| X10DAi | MD-X10DAi | 1 | X10DAi-Motherboard |
| I/O-Schild | 1 | 1 | STD-Größe I/O-Shield für X10DAi mit EMI-Dichtung und Frontmetall, RoHS/REACH |
| E/A-Kabel | 0044 | 2 | SATA KABEL 61CM FLACH S-S PBF |
| Teileliste (Einzelhandelspaket) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| X10DAi | MBD-X10DAi | 1 | X10DAi-Motherboard |
| I/O-Schild | 1 | 1 | STD-Größe I/O-Shield für X10DAi mit EMI-Dichtung und Frontmetall, RoHS/REACH |
| E/A-Kabel | 0044 | 6 | SATA KABEL 61CM FLACH S-S PBF |
| Kurzreferenz | 1563 | 1 | Kurzreferenz |
| Optionale Teileliste | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Kühlkörper (optional, nicht enthalten) | -- | CPU-Kühlkörper-Referenz | |
| SuperDOM | -- | Supermicro SATA DOM Lösungen [Details] | |
| Zusatzkarte | AOC-TBT-DSL5320 | Thunderbolt 2, W/Display und GPIO Kabel, HF, RoHS/REACH | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | TPM 1.2 Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horiztonal abhängig vom Server | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | TPM 1.2 Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horiztonal je nach Server, TXT vorgesehen | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | TPM 2.0 Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horizontal je nach Server | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9655H-S | TPM 2.0 Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horizontal je nach Server, vorgesehen für TXT | |
| Eingebettet Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Turm |
| | | |
= Optimierteste Chassis für SuperServer | Name des Servers |
| SYS-7038A-I |
| SYS-7048A-T |