Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| Arbeitsplatz | Hauptmerkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10DAi | 1 | X10DAi Motherboard |
| X10DAi | MD-X10DAi | 1 | X10DAi Motherboard |
| I/O-Blende | MCP-260-00045-1N | 1 | Standard-I/O-Blende für X10DAi mit EMI-Dichtung und Frontmetallabdeckung, RoHS/REACH-konform |
| E/A-Kabel | CBL-0044L | 2 | SATA Flachkabel 61 cm SS PBF |
| Teileliste (Einzelhandelsverpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| X10DAi | MBD-X10DAi | 1 | X10DAi Motherboard |
| I/O-Blende | MCP-260-00045-1N | 1 | Standard-I/O-Blende für X10DAi mit EMI-Dichtung und Frontmetallabdeckung, RoHS/REACH-konform |
| E/A-Kabel | CBL-0044L | 6 | SATA Flachkabel 61 cm SS PBF |
| Kurzanleitung | MNL-1563-QRG | 1 | Kurzanleitung |
| Liste der optionalen Teile | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Kühlkörper (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | -- | CPU-Kühlkörper-Referenz | |
| SuperDOM | -- | Supermicro SATA DOM-Lösungen [Details] | |
| Zusatzkarte | AOC-TBT-DSL5320 | Thunderbolt 2, mit Display- und GPIO-Kabel, HF, RoHS/REACH | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | TPM 1.2-Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | TPM 1.2-Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server, TXT-Unterstützung | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | TPM 2.0-Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9655H-S | TPM 2.0-Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung je nach Server, TXT-fähig | |
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| | | |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration | Servername |
| SYS-7038A-I |
| SYS-7048A-T |