Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.
| 2400MHz DDR4 Rechenzentrumsoptimiert Dual 10GbE | Wesentliche Merkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10DRD-LTP | 1 | X10DRD-LTP Hauptplatine |
| Teileliste (Einzelhandelspaket) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| X10DRD-LTP | MBD-X10DRD-LTP | 1 | X10DRD-LYP Hauptplatine |
| Kurzreferenz | 1681 | 1 | Motherboard-Kurzanleitung |
| E/A-Kabel 1 | 0044 | 1 | 57,5CM SATA FLACH S-S PBF |
| I/O-Schild | 0 | 1 | I/O Shield Dual-Port SFP-Halterung |
| I/O-Schild | 0 | 1 | STD I/O SHIELD |
| Optionale Teileliste | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Kühlkörper (optional, nicht enthalten) | -- | CPU-Kühlkörper-Referenz | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | TPM 1.2 Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horiztonal abhängig vom Server |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | TPM 1.2 Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horiztonal je nach Server, TXT vorgesehen |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | TPM 2.0 Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horizontal je nach Server |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | TPM 2.0 Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horizontal je nach Server, vorgesehen für TXT |
| SuperDOM | -- | Supermicro SATA DOM Lösungen | |
| E/A-Kabel 1 | 0044 | 4 | 57,5CM SATA FLACH S-S PBF |
| I/O-Schild | 0 | 1 | STD I/O SHIELD FÜR X9 SOCKEL R SERVER MB |
| I/O-Schild | 0 | 1 | I/O Shield Dual-Port SFP Halterung, ROHS/Reach |
| Handbuch | 1681 | 1 | X10DRD-ITP/INTP/LTP Kurzanleitung |
| I/O-Schild | 0 | 1 | 1U I/O SHIELD FÜR X10DRD-LTP MIT EMI DICHTUNG |
| Eingebettet Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Turm |
| | |
= Optimierteste Chassis für SuperServer | Name des Servers |
| SYS-6018R-TDTP |
| SYS-6018R-TDTPR |