Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| 12" x 10" | Hauptmerkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| X10DRL-i | MBD-X10DRL-i | 1 | X10DRL-i Motherboard |
| I/O-Blende | MCP-260-00042-0N | 1 | Standard-I/O-Blende für Socket-R-Server-Mainboard mit Dichtung |
| Teileliste (Einzelhandelsverpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| X10DRL-i | MBD-X10DRL-i | 1 | X10DRL-i Motherboard |
| E/A-Kabel | CBL-0044L | 6 | SATA Flachkabel 61 cm SS PBF |
| I/O-Blende | MCP-260-00042-0N | 1 | Standard-I/O-Blende für Socket-R-Server-Mainboard mit Dichtung |
| Liste der optionalen Teile | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Kühlkörper | -- | -- | CPU-Kühlkörper-Referenz |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9655V; AOM-TPM-9655H | -- | TPM 1.2-Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server |
| SuperDOM | -- | -- | Supermicro SATA DOM-Lösungen |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | TPM 1.2-Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server, TXT-Unterstützung | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | TPM 2.0-Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9655H-S | TPM 2.0-Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung je nach Server, TXT-fähig | |
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| | | | | |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration | Servername |
| SYS-6018R-MT |
| SYS-6018R-MTR |