Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.
| 12" x 10" | Wesentliche Merkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| X10DRL-i | MBD-X10DRL-i | 1 | X10DRL-i Hauptplatine |
| I/O-Schild | 0 | 1 | STD E/A-Abdeckung für Sockel R Server MB mit Dichtung |
| Teileliste (Einzelhandelspaket) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| X10DRL-i | MBD-X10DRL-i | 1 | X10DRL-i Hauptplatine |
| E/A-Kabel | 0044 | 6 | SATA KABEL 61CM FLACH S-S PBF |
| I/O-Schild | 0 | 1 | STD E/A-Abdeckung für Sockel R Server MB mit Dichtung |
| Optionale Teileliste | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Wärmesenke | -- | -- | CPU-Kühlkörper-Referenz |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9655V; AOM-TPM-9655H | -- | TPM 1.2 Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horiztonal abhängig vom Server |
| SuperDOM | -- | -- | Supermicro SATA DOM Lösungen |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | TPM 1.2 Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horiztonal je nach Server, TXT vorgesehen | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | TPM 2.0 Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horizontal je nach Server | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9655H-S | TPM 2.0 Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horizontal je nach Server, vorgesehen für TXT | |
| Eingebettet Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Turm |
| | | | | |
= Optimierteste Chassis für SuperServer | Name des Servers |
| SYS-6018R-MT |
| SYS-6018R-MTR |