Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| 16 DIMMs 11 PCI-E-Steckplätze | Hauptmerkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10DRX | 1 | X10DRX Motherboard |
| Liste der optionalen Teile | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Kühlkörper (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | -- | CPU-Kühlkörper-Referenz | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | TPM 1.2-Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | TPM 1.2-Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server, TXT-Unterstützung |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | TPM 2.0-Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | TPM 2.0-Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung je nach Server, TXT-fähig |
| SuperDOM | -- | Supermicro SATA DOM-Lösungen [Details] | |
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| | | |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration | Servername |
| SYS-6038R-TXR |
| SYS-6048R-TXR |
| SYS-2028R-TXR |