Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.
Eingebettet Niedriger Stromverbrauch Bay Trail Silvermont | Wesentliche Merkmale
|
|
|
|
![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |
![]() |
|
|
Teileliste (Großpackung) | |||
Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
Hauptplatine | MBD-X10SBA-L | 1 | X10SBA-L Hauptplatine |
E/A-Kabel | CBL-0044L | 1 | 57,5CM SATA FLACH S-S PBF |
I/O-Schild | MCP-260-00058-0N | 1 | Standard-E/A-Abschirmung für X10SBA-L mit EMI-Dichtung |
Optionale Teileliste | |||
Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
1U E/A-Abschirmung | MCP-260-00068-0B | 1 | 1U E/A-Abschirmung für X10SBA-L mit EMI-Dichtung in CSE-510/505/504 |
Eingebettet Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Turm |
![]() ![]() | ![]() |
Name des Servers |