Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.
| Xeon D SoC 8-Core Dual 10G SFP+ Eingebettet | Wesentliche Merkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10SDV-8C-TLN4F+ | 1 | X10SDV-8C-TLN4F+ Hauptplatine |
| E/A-Kabel | 0044 | 2 | 57,5CM SATA FLACH S-S PBF |
| I/O-Schild | 0 | 1 | STD I/O SHIELD |
| Optionale Teileliste | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| 1U E/A-Abschirmung | 0 | 1 | 1U-E/A-Abschirmung für X10SDV-8/12/16C-TLN4F+ in CSE-510/505/504 |
| 1U E/A-Abschirmung | 0 | 1 | 1U-E/A-Abschirmung für X10SDV-8/12/16C-TLN4F+ in SC813/SC514/SC515 |
| Eingebettet Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Turm |
| #22 #22 |
= Optimierteste Chassis für SuperServer | Name des Servers |