Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| Pentium D SoC Dual-Core Broadwell-DE Dual 10GbE | Hauptmerkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10SDV-2C-TLN2F | 1 | X10SDV-2C-TLN2F Motherboard |
| E/A-Kabel | CBL-0044L | 2 | 57,5 cm SATA FLAT SS PBF |
| I/O-Blende | MCP-260-00084-0N | 1 | STD I/O SHIELD |
| Liste der optionalen Teile | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| 1U I/O-Blende | MCP-260-00085-0B | 1 | 1U I/O-Blende für X10SDV-F/TLN4F in CSE-510/505/504 |
| 1U I/O-Blende | MCP-260-00079-0N | 1 | 1U I/O-Blende für X10SDV-F/TLN4F in SC813 |
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| 4 |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration