Supermicro Server unterstützen PCI-E SSD-Lösungen
Über NVMe
NVMe (Non-Volatile Memory Express) ist ein skalierbarer, hochleistungsfähiger CPU PCI-E Gen3-Direktanschluss für NVMe-Geräte, der für Client- und Unternehmensserversysteme mit SSD-Technologie entwickelt wurde, um die Latenzzeit zu verringern und eine schnellere Leistung zwischen CPU und Datenspeichergerät zu ermöglichen.
Durch den Einsatz von Supermicro NVMe können Kunden von reduzierten Latenzzeiten, erhöhten Input/Output-Operationen pro Sekunde (IOPS) und geringerem Stromverbrauch profitieren. Das bedeutet, dass die Supermicro Lösungen der Kunden mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigen können, was sich in niedrigeren Kosten und höheren Einnahmen niederschlägt. Der ROI-Vorteil für Kunden durch NVMe-fähige Supermicro Server ist somit unmittelbar und erheblich.
Die Supermicro mit NVMe-Unterstützung sind für HPC, Öl und Gas, 3D-Modellierung und grafische Design-Workstations, HFT, SQL-Datenbanken, Suchmaschinen, hochsichere Verschlüsselungs-Rechenzentren, VDI, Entwicklungszentren für Luft- und Raumfahrt und Automobile, Cluster- und Supercomputer-Anwendungen in Cloud-, Virtualisierungs- und Unternehmensumgebungen gedacht.
Die wichtigsten Vorteile der Verwendung von NVMe:
- Die wichtigsten Vorteile der Verwendung von NVMe:
- Große Durchsatzsteigerung (6x)
- Erhebliche Verbesserungen der Latenzzeit (7x)
- Gemeinsame Backplane verbessert die Flexibilität bei der Laufwerksauswahl
- Verbesserte Wartungsfreundlichkeit im Vergleich zu PCI-E Flash-Karten (Hot-Swap)
- Verbesserte Leistungseffizienz
Micron NVMe-SSDs
7300 U.2 (2.5")
Micron 7300 SSD bietet mainstream mit bis zu 6-facher Leistung im Vergleich zu SATA-SSDs, und das zu einem vergleichbaren Preis. Die 7300 wurde für Arbeitslasten entwickelt, die einen hohen Durchsatz und eine niedrige Latenz erfordern und gleichzeitig im Rahmen des Budgets bleiben. Sie ist ideal für breit eingesetzte, gemischte Lese- und Schreib-, Rechen- und virtualisierte Arbeitslasten von heute.
SMCI P/N | Hersteller P/N | Beschreibung |
---|---|---|
HDS-MUN-MTFDHBE960TDF1AW | MTFDHBE960TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 960GB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
HDS-MUN-MTFDHBE1T9TDF1AW | MTFDHBE1T9TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 1.92TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
HDS-MUN-MTFDHBE3T8TDF1AW | MTFDHBE3T8TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 3.84TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
HDS-MUN-MTFDHBE7T6TDF1AW | MTFDHBE7T6TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 7.68TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
HDS-MUN-MTFDHBE800TDG1AW | MTFDHBE800TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 800GB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
HDS-MUN-MTFDHBE1T6TDG1AW | MTFDHBE1T6TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 1.6TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
HDS-MUN-MTFDHBE3T2TDG1AW | MTFDHBE3T2TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 3.2TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
HDS-MUN-MTFDHBE6T4TDG1AW | MTFDHBE6T4TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 6.4TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
7300 M.2
SMCI P/N | Hersteller P/N | Beschreibung |
---|---|---|
HDS-MMN-MTFDHBA480TDF1AW | MTFDHBA480TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 480GB, PCIe NVMe, M.2 22x80mm, 3D TLC, (1DWPD) |
HDS-MMN-MTFDHBA960TDF1AW | MTFDHBA960TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 960GB, PCIe NVMe, M.2 22x80mm, 3D TLC, (1DWPD) |
HDS-MMN-MTFDHBA400TDG1AW | MTFDHBA400TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 400GB, PCIe NVMe, M.2 22x80mm, 3D TLC, (3DWPD) |
HDS-MMN-MTFDHBA800TDG1AW | MTFDHBA800TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 800GB, PCIe NVMe, M.2 22x80mm, 3D TLC, (3DWPD) |
HDS-MMN-MTFDHBG1T9TDF1AW | MTFDHBG1T9TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 1.92TB, PCIe NVMe, M.2 22x110mm 3D TLC, (1DWPD) |
HDS-MMN-MTFDHBG3T8TDF1AW | MTFDHBG3T8TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 3.84TB, PCIe NVMe, M.2 22x110mm, 3D TLC, (1DWPD) |
Micron NVMe SSD 9300
SMCI P/N | Hersteller P/N | Beschreibung |
---|---|---|
HDS-MUN-MTFDHAL3T8TDP1AT | MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 3.8TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 1 DWPD |
HDS-MUN-MTFDHAL7T6TDP1AT | MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 7.6TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 1 DWPD |
HDS-MUN-MTFDHAL15T3TDP1A | MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 15,3TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2,5" 15mm 1 DWPD |
HDS-MUN-MTFDHAL6T4TDR1AT | MTFDHAL6T4TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 6,4TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2,5" 15mm, 3DWPD |
HDS-MUN-MTFDHAL12T8TDR1A | MTFDHAL12T8TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 12,8TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2,5" 15mm 3DWPD |
HDS-MUN-MTFDHAL3T2TDR1AT | MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 3.2TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2,5" 15mm 3DWPD |

- Kapazität: 3.2TB, 3.8TB, 6.4TB, 7.6TB, 12TB & 15TB
- Schnittstelle: PCI-E 3.0 x4
- Formfaktor: 2,5"
- Leistung:
- Sequentielles Lesen: bis zu 3500 MB/s
- Dauerhaftes Schreiben: bis zu 3500 MB/s
- Zufälliges Lesen: Bis zu 850k IOPS
- Zufälliges Schreiben: Bis zu 310k IOPS
- Latenzzeit: Lesen/Schreiben: 86 µs / 11 µs
- Betriebstemperatur: 0°C (32°F) bis 70°C (158°F) SMART-Temperatur mit empfohlener Luftstrombedingung