
QuantaStor™, eine vereinfachte, skalierbare, softwaredefinierte Speicherlösung für Dateien, Blöcke und Objekte (Scale-up und Scale-out).
Lösungsübersicht
Mit dem rasanten Wachstum von Geschäftsaktivitäten und Transaktionen geht ein exponentielles Datenwachstum einher, das Unternehmen vor immer größere IT-Herausforderungen stellt. Wie kann eine IT-Organisation effektiv und effizient eine Speicherlösung implementieren, mehrere nicht integrierte Cluster verwalten und warten sowie schneller auf Daten zugreifen und diese in wertvolle Erkenntnisse umwandeln, ohne dabei knappe IT-Budgets zu überschreiten? Dies ist zu einem zentralen Anliegen für Unternehmen geworden. Supermicro Und OSNEXUS eine überzeugende Lösung anbieten.
Heute Supermicro OENEXUS bietet eine integrierte Datei-, Block- und Objektspeicherlösung, die sich problemlos nach oben und außen skalieren lässt und die Durchsetzung von Sicherheitsmaßnahmen und Speichermanagement über Cluster und Standorte hinweg vereinheitlicht, um Unternehmen bei der Bewältigung dieser kritischen Herausforderungen zu unterstützen.

Lösungsmerkmale
OSNEXUS QuantaStor von [Name des Unternehmens] ermöglicht sowohl Scale-up als auch Scale-out auf einer einzigen Plattform und bietet einheitlichen Datei-, Block- und Objektspeicher. Die Storage Grid Technology reduziert die Komplexität des Clustermanagements erheblich, indem sie Speichergeräte in öffentlichen und privaten Clouds kombiniert und alle Komponenten als Einheit verwaltet.
Anwendungsfälle
Supermicro - OSNEXUS Scale-Out- und Scale-Up-Konfigurator
Mit tiefer Hardwareintegration mit QuantaStor, Supermicro bietet das breiteste Produktportfolio, das Kunden mehr Flexibilität bei der Auswahl der für ihre Bedürfnisse optimalen Produkte bietet. Zusammen mit OSNEXUS Wir liefern eine einheitliche Datei-, Block- und Objektspeicherlösung, die nicht nur die Clusterverwaltung im großen Maßstab vereinfacht, sondern auch die Gesamtbetriebskosten senkt.


* Bei Fragen wenden Sie sich bitte an supermicro oder APAC_osnexus-pm@supermicro.com (für die APAC-Region).
Zertifizierte Server und JBODs für Supermicro - OSNEXUS Referenzarchitektur
Scale-Out:
| Bild | Server-SKU | Beschreibung |
|---|---|---|
![]() | SSG-121E-NES24R | 1U X13 E1.S Petascale All-Flash-Speicherserver |
![]() | SYS-221H-TNR | 2U X13 16 x 2,5 Zoll Hyper All-Flash-Server |
![]() | AS -1125HS-TNR | 1U H13 8 x 2,5 Zoll Hyper A+ All-Flash-Server |
![]() | AS -2125HS-TNR | 2U H13 24 x 2,5 Zoll Hyper A+ All-Flash-Server |
![]() | AS -1115CS-TNR | 1U H3 10x 2,5" Hot-Swap-Hybrid NVMe / SATA / SAS Laufwerksschächte |
![]() | SSG-640SP-E1CR60 | 4U X12 1-Knoten-60-Bay-Toploader SuperStorage |
![]() | SSG-640SP-E1CR90 | 4U X12 90 Hot-Swap-fähige 3,5"/2,5"-SAS3/SATA3-Laufwerke, 2x festes Slim-Gehäuse SATA SSD 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-640SP-DE1CR60 | 4U X12 60 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS3/SATA3-Laufwerke (Jeder Knoten steuert 30 Laufwerke) |
![]() | SSG-640SP-DE1CR90 | 4U X12 90 Hot-Swap-fähige 3,5"/2,5"-SAS3/SATA3-Laufwerke (Jeder Knoten steuert 45 Laufwerke) |
![]() | SSG-641E-E1CR36L | 4U X13 36x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS3/SATA3-Laufwerke, 2x 2,5"-Laufwerke hinten SATA 2 Steckplätze NVMe M.2 |
![]() | SSG-641E-E1CR24L | 4U X13 24x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS3/SATA3-Laufwerke, 2x 2,5"-Laufwerke hinten SATA 2 Steckplätze NVMe M.2 |
![]() | SSG-631E-E1CR16L | 3U X13 16x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS3/SATA3-Laufwerke, 2x 2,5"-Laufwerke hinten SATA 2 Steckplätze NVMe M.2 |
![]() | SSG-621E-ACR16L | 2U X13 16x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS3/SATA3-Laufwerke, 2x 2,5"-Laufwerke hinten SATA 2 Steckplätze NVMe M.2 |
![]() | SSG-621E-ACR12L | 2U X13 12x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SAS3/SATA3-Laufwerke, 2x 2,5"-Laufwerke hinten SATA 2 Steckplätze NVMe M.2 |
Skalierung:
| Bild | Headnode Server SKU | Beschreibung |
|---|---|---|
![]() | SYS-121C-TN10R | 1U X13 10 x 2,5" CloudDC SuperServer |
![]() | SYS-621C-TN12R | 2U X13 12 x 3,5" CloudDC SuperServer |
![]() | AS -2015CS-TNR | 2U H13 12x 3,5/2,5" Hot-Swap-Hybrid NVMe / SATA / SAS Laufwerksschächte |
![]() | SSG-640SP-DE2CR60 | 4U X12 2-Knoten-60-Bay-Toploader SuperStorage mit Enterprise High Availability (SBB) Architektur, gemeinsam genutztem Speicher, vollständig redundant |
![]() | SSG-640SP-DE2CR90 | 4U X12 2-Knoten-90-Bay-Toploader SuperStorage mit Enterprise High Availability (SBB) Architektur, gemeinsam genutztem Speicher, vollständig redundant |
| Bild | JBOD-Artikelnummer | Beschreibung |
![]() | CSE-947HE2C-R2K05JBOD | 4U 90-Bay Top-Loading JBOD mit Dual-Path-Gehäuse |
![]() | CSE-947SE2C-R1K66JBOD | 4U 60-Bay Top-Loading JBOD mit Dual-Path-Gehäuse |
![]() | CSE-847E2C-R1K23JBOD | 4U 44x 3,5" doppelseitiges JBOD |
![]() | CSE-216BE2C-R609JBOD | 2U 24x 2,5" JBOD |
![]() | CSE-846BE2C-R1K03JBOD | 4U 24x 3,5" JBOD |
![]() | CSE-826BE2C-R609JBOD | 2U 12x 3,5" JBOD |































