IO-UnterstützungUltraWIO)
WIO Server Add-on-card Unterstützung Ultra Server Add-on-Karten-Unterstützung
Unterstützung von Ultra Server Add-on-Karten
X11 Ultra
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Internes Niedrigprofil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() SYS-1029U-E1CR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TN4R(4T/T) |
2 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Internes Niedrigprofil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() SYS-1029U-E1CR25M SYS-6019U-TR25M |
2 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Internes Niedrigprofil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
2 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | k.A. | k.A. |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | k.A. | k.A. | ![]() |
2 | k.A. | k.A. | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() SYS-6029U-TR(4/T/TP/25M) SYS-2029U-E1CR(4/T/TP/25M) SYS-6029U-E1CR(4/T/TP/25M) |
2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
3 | Internes Niedrigprofil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
4 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
7 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
8 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() SYS-6029U-TR4T SYS-2029U-E1CR4T SYS-6029U-E1CR4T |
2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
3 | k.A. | k.A. | |
4 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
7 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
8 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | k.A. | k.A. | ![]() |
2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
3 | k.A. | k.A. | |
4 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
6 | k.A. | k.A. | |
7 | k.A. | k.A. | |
8 | k.A. | k.A. |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() ![]() |
2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
3 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
7 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge** | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
8 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6")^ | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | |
9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
10 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) |
** Steckplatz 7: kann keine 4-Port-Netzwerkkarte unterstützen.
^ Steckplatz 8-11: Interne Steckplätze für ausgewählte RAID-Karten oder NVMe AOC
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() ![]() |
2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
3 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
7 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
8 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
12 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | |
13 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
14 | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | ||
15 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
16 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6")^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ Slot 16: Interne Steckplätze für ausgewählte RAID-Karten oder NVMe AOC
H12 Ultra
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Internes proprietäres Niedrigprofil (2,536")*, halbe Länge (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() ![]() |
2 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 9,5" Länge | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 9,5" Länge | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Doppelte Breite, volle Höhe* (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
2 | Doppelte Breite, volle Höhe* (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
3 | Internes proprietäres Niedrigprofil* (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
4 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 9,5" Länge | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Doppelte Breite, volle Höhe* (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
2 | Doppelte Breite, volle Höhe* (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
3 | Internes proprietäres Niedrigprofil* (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
4 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 9,5" Länge | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | k.A.* | k.A. | ![]() |
2 | k.A.* | k.A. | |
3 | k.A.* | k.A. | |
4 | k.A. | k.A. | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
6 | k.A. | k.A. |
H11 Ultra
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Internes proprietäres Niedrigprofil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() AS -1123US-TR4 |
2 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 9,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 9,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Volle Höhe (4,2"), 9,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge* | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
3 | Internes proprietäres Niedrigprofil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
4 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 9,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 9,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
7 | Volle Höhe (4,2"), 9,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
8 | Volle Höhe (4,2"), 9,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
X10 Ultra
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Internes Niedrigprofil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() |
2 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | k.A. | k.A. | ![]() |
2 | k.A. | k.A. | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | k.A. | k.A. | ![]() |
2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
3 | k.A. | k.A. | |
4 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
6 | k.A. | k.A. | |
7 | k.A. | k.A. | |
8 | k.A. | k.A. |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
3 | Internes Niedrigprofil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
4 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
7 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
8 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ Steckplatz 2 wird bei 4T-Modellen nicht unterstützt.
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | k.A. | k.A. | ![]() |
2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
3 | Internes Niedrigprofil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
4 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
7 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
8 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ Steckplatz 2 wird bei 4T-Modellen nicht unterstützt.
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge* | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() ![]() |
2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
3 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
7 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge** | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
8 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6")^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
9 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
11 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) |
** Steckplatz 7: kann keine 4-Port-Netzwerkkarte unterstützen.
^ Steckplatz 8-11: Interne Steckplätze für ausgewählte RAID-Karten oder NVMe AOC
Unterstützung von WIO Server Add-on-Karten
X11 WIO
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
4 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
6 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
X10 WIO
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
2 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Niedriges Profil (2,536"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
4 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
6 | Volle Höhe (4,2"), halbe Länge (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | K.A. | K.A. | ![]() |
2 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | K.A. | K.A. | ![]() |
2 | K.A. | K.A. | |
3 | K.A. | K.A. | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 13,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 13,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
7 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
WIO
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), 4,1" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Volle Höhe (4,2"), 10" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Niedriges Profil (2,536"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 16,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 16,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 10" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS2 WIO
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1 oder 2*) | ![]() |
2 | Volle Höhe (4,2"), 10" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Niedriges Profil (2,536"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 16,5" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | k.A. | k.A. | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 10" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS3 WIO
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | K.A. | K.A. | ![]() |
2 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Buchse B2 UIO
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Optional 2 LAN (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+)* | K.A. | ![]() |
2 | Volle Höhe (4,2"), 13,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x8/UIO** (CPU1) |
** UIO für die URF-Modelle und PCI-E 3.0 x8 für das Modell SYS-6017B-NTF
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | ![]() |
2 | Niedriges Profil (2,536"), 6,6" Länge | PCI-E 3.0 x4 *** (CPU2) | |
3 | K.A. | K.A. | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 13,5" Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 13,5" Länge | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 13,5" Länge | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
7 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | UIO (CPU1) |
UIO
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Optional 2 LAN (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | K.A. | ![]() |
2 | Volle Höhe (4,2"), 13,5" Länge | PCI-E 2.0 x16 | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | UIO |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | K.A. | K.A. | ![]() |
2 | K.A. | K.A. | |
3 | K.A. | K.A. | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 13,5" Länge | PCI-E 2.0 x8 | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 13,5" Länge | PCI-E 2.0 x4 | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 13,5" Länge | PCI-E 2.0 x8 | |
7 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | UIO |
UIO+
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), 5,6" Länge | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
2 | Volle Höhe (4,2"), 16" Länge | PCI-E 2.0 x16 | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | UIO |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), 5,6" Länge | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
2 | Niedriges Profil (2,536"), 5,6" Länge | PCI-E 2.0 x4 | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 16,5" Länge | PCI-E 2.0 x8 | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 16,5" Länge | PCI-E 2.0 x4 | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 16,5" Länge | PCI-E 2.0 x4 | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | UIO |
SAS2 UIO+
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), 5,6" Länge | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
2 | Volle Höhe (4,2"), 16" Länge | PCI-E 2.0 x8 | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 2.0 x8 |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | K.A. | K.A. | ![]() |
2 | Niedriges Profil (2,536"), 5,6" Länge | PCI-E 2.0 x4 | |
3 | K.A. | K.A. | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 16,5" Länge | PCI-E 2.0 x8 | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 16,5" Länge | PCI-E 2.0 x8 | |
6 | K.A. | K.A. |
UIO+
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), 5,6" Länge | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
2 | Volle Höhe (4,2"), 16" Länge | PCI-E 2.0 x16 | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | UIO |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), 5,6" Länge | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
2 | Niedriges Profil (2,536"), 5,6" Länge | PCI-E 2.0 x4 | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 16,5" Länge | PCI-E 2.0 x8 | |
4 | Volle Höhe (4,2"), 16,5" Länge | PCI-E 2.0 x4 | |
5 | Volle Höhe (4,2"), 16,5" Länge | PCI-E 2.0 x4 | |
6 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | UIO |
Neutral UIO/UIO+
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Optional 2 LAN (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | K.A. | ![]() |
2 | Volle Höhe (4,2"), 16" Länge | PCI-E 2.0 x8 | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 2.0 x8 |
Schlitz | Mechanisch | Elektrisch | Bilder / Illustration |
---|---|---|---|
1 | Niedriges Profil (2,536"), 5,6" Länge | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
2 | Volle Höhe (4,2"), 16" Länge | PCI-E 2.0 x8 | |
3 | Volle Höhe (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 2.0 x8 |