IO-Unterstützung ( Ultra / WIO /UIO)
WIO /UIO Server-Add-on-Kartenunterstützung Unterstützung Ultra Server-Zusatzkarten
Ultra Server-Add-on-Karten-Unterstützung
X11 Ultra
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Innen niedrigprofilig (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | SYS-1029U-E1CR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TN4R(4T/T) |
| 2 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Innen niedrigprofilig (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-1029U-E1CR25M SYS-6019U-TR25M |
| 2 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Innen niedrigprofilig (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 2 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | n / A | n / A |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | |
| 2 | n / A | n / A | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-6029U-TR(4/T/TP/25M) SYS-2029U-E1CR(4/T/TP/25M) SYS-6029U-E1CR(4/T/TP/25M) |
| 2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | Innen niedrigprofilig (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-6029U-TR4T SYS-2029U-E1CR4T SYS-6029U-E1CR4T |
| 2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | n / A | n / A | |
| 4 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | |
| 2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | n / A | n / A | |
| 4 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | n / A | n / A | |
| 7 | n / A | n / A | |
| 8 | n / A | n / A |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll)** | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll)^ | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) |
** Steckplatz 7: Unterstützt keine 4-Port-Netzwerkkarte.
^ Steckplätze 8-11: Interne Steckplätze für ausgewählte RAID-Karten oder NVMe AOC
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll)* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 12 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | |
| 13 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 14 | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | ||
| 15 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 16 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll)^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ Steckplatz 16: Interne Steckplätze für ausgewählte RAID-Karten oder NVMe AOC
H12 Ultra
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Internes, proprietäres Low Profile (2,536") * , Half Length (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge 9,5 Zoll | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge 9,5 Zoll | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Doppelte Breite, volle Höhe * (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Doppelte Breite, volle Höhe * (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | Internes, proprietäres Low Profile * (2,536"), Half Length (6,6") | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge 9,5 Zoll | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Doppelte Breite, volle Höhe * (4,2"), 10,5" Länge | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Doppelte Breite, volle Höhe * (4,2"), 6,6" Länge | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | Internes, proprietäres Low Profile * (2,536"), Half Length (6,6") | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge 9,5 Zoll | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A * | n / A | ![]() |
| 2 | n / A * | n / A | |
| 3 | n / A * | n / A | |
| 4 | n / A | n / A | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | n / A | n / A |
H11 Ultra
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Internes, firmeneigenes Low Profile (2,536"), Half Length (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() AS -1123US-TR4 |
| 2 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge 9,5 Zoll | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge 9,5 Zoll | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge 9,5 Zoll | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge* | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | Internes, firmeneigenes Low Profile (2,536"), Half Length (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge 9,5 Zoll | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge 9,5 Zoll | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge 9,5 Zoll | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge 9,5 Zoll | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
X10 Ultra
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Innen niedrigprofilig (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | ![]() |
| 2 | n / A | n / A | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | ![]() |
| 2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | n / A | n / A | |
| 4 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | n / A | n / A | |
| 7 | n / A | n / A | |
| 8 | n / A | n / A |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | Innen niedrigprofilig (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll)* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll)* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll)* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ Steckplatz 2 wird bei 4T-Modellen nicht unterstützt.
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | ![]() |
| 2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | Innen niedrigprofilig (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll)* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll)* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll)* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ Steckplatz 2 wird bei 4T-Modellen nicht unterstützt.
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge* | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Doppelte Breite, volle Höhe (4,2 Zoll), 10,5 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (10,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 7 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll)** | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 8 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll)^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) |
** Steckplatz 7: Unterstützt keine 4-Port-Netzwerkkarte.
^ Steckplätze 8-11: Interne Steckplätze für ausgewählte RAID-Karten oder NVMe AOC
WIO /UIO Server Add-on-Card-Unterstützung
X11 WIO
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
X10 WIO
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), halbe Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | N / A | N / A | |
| 3 | N / A | N / A | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (13,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (13,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 7 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
WIO +
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), 4,1 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), 10 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), 6,6 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), 6,6 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (16,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (16,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), 10 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS2 WIO
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), 6,6 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1 oder 2*) | ![]() |
| 2 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), 10 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), 6,6 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), 6,6 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (16,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | n / A | n / A | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), 10 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS3 WIO
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Sockel B2 UIO
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Optional 2 LAN (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+)* | N / A | ![]() |
| 2 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (13,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | PCI-E 3.0 x8/UIO** (CPU1) |
** UIO für die URF-Modelle und PCI-E 3.0 x8 für das Modell SYS-6017B-NTF
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), 6,6 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Niedriges Profil (2,536 Zoll), 6,6 Zoll Länge | PCI-E 3.0 x4 *** (CPU2) | |
| 3 | N / A | N / A | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (13,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (13,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (13,5 Zoll) | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
| 7 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | UIO (CPU1) |
UIO
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | Optional 2 LAN (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | N / A | ![]() |
| 2 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (13,5 Zoll) | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | UIO |
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | N / A | N / A | |
| 3 | N / A | N / A | |
| 4 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (13,5 Zoll) | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (13,5 Zoll) | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (13,5 Zoll) | PCI-E 2.0 x8 | |
| 7 | Gesamthöhe (4,2 Zoll), Länge (6,6 Zoll) | UIO |
UIO+
| Slot | Mechanisch | Elektrische | Bilder / Illustrationen |
|---|---|---|---|
