CPU-Informationen: AMD EPYC™ Prozessoren der Serien 9005/9004/7003
Nur für CPU-Informationszwecke. Einzelheiten zur Validierung finden Sie auf der Web-Spezifikationsseite des Produkts (System oder Motherboard) oder wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie | Modell1 | Kerne | Fäden | Basisfreq.(GHz) | Maximale Boost-Frequenz(GHz)2 | Standard-TDP (W) | L3-Cache (MB) | DDR5-Kanäle | Maximale DDR5-Frequenz (1DPC) | Theoretische Speicherbandbreite pro Sockel(GB/s) | PCIe® Gen 5 Lanes | 2P/1P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9005 | 9965 | 192 | 384 | 2.25 | 3.70 | 500 | 384 | 12 | 6000 | 576 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9005 | 9755 | 128 | 256 | 2.70 | 4.10 | 500 | 512 | 12 | 6000 | 576 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9005 | 9655 | 96 | 192 | 2.60 | 4.50 | 400 | 384 | 12 | 6000 | 576 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9005 | 9655P | 96 | 192 | 2.60 | 4.50 | 400 | 384 | 12 | 6000 | 576 | 128 | 1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9005 | 9575F | 64 | 128 | 3.30 | 5.00 | 400 | 256 | 12 | 6000 | 576 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9005 | 9555 | 64 | 128 | 3.20 | 4.40 | 360 | 256 | 12 | 6000 | 576 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9005 | 9555P | 64 | 128 | 3.20 | 4.40 | 360 | 256 | 12 | 6000 | 576 | 128 | 1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9005 | 9355 | 32 | 64 | 3.55 | 4.40 | 280 | 256 | 12 | 6000 | 576 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9005 | 9355P | 32 | 64 | 3.55 | 4.40 | 280 | 256 | 12 | 6000 | 576 | 128 | 1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9005 | 9135 | 16 | 32 | 3.65 | 4.30 | 200 | 64 | 12 | 6000 | 576 | 128 | 2P/1P |
- Die Modellnummer mit der Endung "P" steht für 1P; "F" steht für Hochfrequenz.
- Der maximale Boost für AMD EPYC Prozessoren ist die maximale Frequenz, die von einem einzelnen Kern des Prozessors unter normalen Betriebsbedingungen für Serversysteme erreicht werden kann. EPYC.
Kategorie | Modell | Kerne | Fäden | Basisfreq.(GHz) | Bis zur maximalen Boost-Frequenz(GHz)a | Standard-TDP (W) | L3-Cache (MB) | DDR4-Kanäle | Bis zu einer maximalen DDR4-Frequenz (1DPC) | Theoretische Speicherbandbreite pro Sockel(GB/s) | PCIe® Gen 5 Lanes | 2P/1P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9754 "Bergamo" | 128 | 256 | 2.25 | 3.10 | 360 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9734 "Bergamo" | 112 | 224 | 2.20 | 3.00 | 340 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9684X "Genua-X" | 96 | 192 | 2.55 | 3.70 | 400 | 1150 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9654P | 96 | 192 | 2.40 | 3.70 | 360 | 384 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9634 | 84 | 168 | 2.25 | 3.70 | 290 | 384 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9554P | 64 | 128 | 3.1 | 3.75 | 360 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9534 | 64 | 128 | 2.45 | 3.70 | 280 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9474F | 48 | 96 | 3.60 | 4.10 | 360 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9454P | 48 | 96 | 2.75 | 3.80 | 290 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9384X "Genua-X" | 32 | 64 | 3.10 | 3.90 | 320 | 768 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9374F | 32 | 64 | 3.85 | 4.30 | 320 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9354P | 32 | 64 | 3.25 | 3.80 | 280 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9334 | 32 | 64 | 2.70 | 3.90 | 210 | 128 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9274F | 24 | 48 | 4.05 | 4.30 | 320 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9254 | 24 | 48 | 2.90 | 4.15 | 200 | 128 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9224 | 24 | 48 | 2.50 | 3.70 | 200 | 64 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9184X "Genua-X" | 16 | 32 | 3.55 | 4.20 | 320 | 768 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9174F | 16 | 32 | 4.10 | 4.40 | 320 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9004 | 9124 | 16 | 32 | 3.00 | 3.70 | 200 | 64 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
- Der maximale Boost für AMD EPYC Prozessoren ist die maximale Frequenz, die von einem einzelnen Kern des Prozessors unter normalen Betriebsbedingungen für Serversysteme erreicht werden kann. EPYC.
Kategorie | Modell | Kerne | Fäden | Basisfreq.(GHz) | Bis zur maximalen Boost-Frequenz(GHz)a | TDP (W) | L3-Cache (MB) | DDR5-Kanäle | Bis zur maximalen DDR5-Frequenz (1DPC) | Theoretische Speicherbandbreite pro Sockel(GB/s) | PCIe® Gen 4 Lanes | 2P/1P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren | 7763 | 64 | 128 | 2.45 | 3.50 | 280 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren | 7713 | 64 | 128 | 2.00 | 3.675 | 225 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren | 7713P | 64 | 128 | 2.00 | 3.675 | 225 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren | 7663 | 56 | 112 | 2.00 | 3.50 | 240 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren | 7643 | 48 | 96 | 2.30 | 3.60 | 225 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren | 7543 | 32 | 64 | 2.80 | 3.70 | 225 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren | 7543P | 32 | 64 | 2.80 | 3.70 | 225 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren | 7513 | 32 | 64 | 2.60 | 3.65 | 200 | 128 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren | 7453 | 28 | 56 | 2.75 | 3.45 | 225 | 64 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren | 7443 | 24 | 48 | 2.85 | 4.00 | 200 | 128 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren | 7443P | 24 | 48 | 2.85 | 4.00 | 200 | 128 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren | 7413 | 24 | 48 | 2.65 | 3.60 | 180 | 128 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren | 7343 | 16 | 32 | 3.20 | 3.90 | 190 | 128 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren | 7313 | 16 | 32 | 3.00 | 3.70 | 155 | 128 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren | 7313P | 16 | 32 | 3.00 | 3.70 | 155 | 128 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren mit AMD 3D V-Cache | 7773X | 64 | 128 | 2.20 | 3.50 | 280 | 768 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren mit AMD 3D V-Cache | 7573X | 32 | 64 | 2.80 | 3.60 | 280 | 768 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren mit AMD 3D V-Cache | 7473X | 24 | 48 | 2.80 | 3.70 | 240 | 768 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ 7003 Serie Prozessoren mit AMD 3D V-Cache | 7373X | 16 | 32 | 3.05 | 3.80 | 240 | 768 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 7003 | 75F3 | 32 | 64 | 2.95 | 4.00 | 280 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 7003 | 74F3 | 24 | 48 | 3.20 | 4.00 | 240 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 7003 | 73F3 | 16 | 32 | 3.50 | 4.00 | 240 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 7003 | 72F3 | 8 | 16 | 3.70 | 4.10 | 180 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
- Der maximale Boost für AMD EPYC Prozessoren ist die maximale Frequenz, die von einem einzelnen Kern des Prozessors unter normalen Betriebsbedingungen für Serversysteme erreicht werden kann. EPYC.