CPU-Informationen: Intel® Xeon® Prozessoren der Serien 6700/6500
Diese Informationen dienen ausschließlich der CPU-Information. Details zur Validierung finden Sie auf der Produktseite (System oder Motherboard) oder wenden Sie sich an den technischen Support.
| Kategorie | Artikelnummer | Kerne | Basis (GHz) | All Core Turbo (GHz) | Max Core Turbo (GHz) | PCT – 8C (GHz) | TDP (Watt) | Cache | Maximale Skalierbarkeit | DDR5 Speichergeschwindigkeit | MRDIMM-Speichergeschwindigkeit | UPI-Verbindungen aktiviert | Standard-DSA-Geräte | Standardmäßige IAA-Geräte | Standard-QAT-Geräte | Standard-DLB-Geräte | Intel SGX-Kapazität (pro CPU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6700P 2S/1S KI Leistungsoptimiert mit Priority Core Turbo (PCT) | 6776P | 64 | 2.3 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 350 | 336 | 2S | 6400 | 8000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512 GB |
| 6700P 2S/1S KI Leistungsoptimiert mit Priority Core Turbo (PCT) | 6774P | 64 | 2.5 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 350 | 336 | 1S | 6400 | 8000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512 GB |
| 6700P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6787P | 86 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | N | 350 | 336 | 2S | 6400 | 8000 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 GB |
| 6700P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6767P | 64 | 2.4 | 3.6 | 3.9 | N | 350 | 336 | 2S | 6400 | 8000 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 GB |
| 6700P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6760P | 64 | 2.2 | 3.4 | 3.8 | N | 330 | 320 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128 GB |
| 6700P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6747P | 48 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | N | 330 | 288 | 2S | 6400 | 8000 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 GB |
| 6700P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6745P | 32 | 3.1 | 4.1 | 4.3 | N | 300 | 336 | 2S | 6400 | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 GB |
| 6700P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6740P | 48 | 2.1 | 3.3 | 3.8 | N | 270 | 288 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128 GB |
| 6700P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6737P | 32 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | N | 270 | 144 | 2S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 GB |
| 6700P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6736P | 36 | 2.0 | 3.4 | 4.1 | N | 205 | 144 | 2S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 GB |
| 6700P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6732P | 32 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | N | 350 | 144 | 2S | 6400 | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 GB |
| 6700P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6730P | 32 | 2.5 | 3.6 | 3.8 | N | 250 | 288 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512 GB |
| 6700P 1S Leistung pro Watt optimiert | 6781P | 80 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | N | 350 | 336 | 1S | 6400 | 8000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 125 GB |
| 6700P 1S Leistung pro Watt optimiert | 6761P | 64 | 2.5 | 3.6 | 3.9 | N | 350 | 336 | 1S | 6400 | 8000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 125 GB |
| 6700P 1S Leistung pro Watt optimiert | 6741P | 48 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | N | 300 | 288 | 1S | 6400 | N | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 128 GB |
| 6700P 1S Leistung pro Watt optimiert | 6731P | 32 | 2.5 | 3.9 | 4.1 | N | 245 | 144 | 1S | 6400 | N | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 128 GB |
| 6700P 8S, xNC Leistungsoptimierung pro Watt | 6788P | 86 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | N | 350 | 336 | 8S, xNC | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 GB |
| 6700P 8S, xNC Leistungsoptimierung pro Watt | 6768P | 64 | 2.4 | 3.6 | 3.9 | N | 330 | 336 | 8S, xNC | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 GB |
| 6700P 4S/8S Leistung pro Watt optimiert | 6748P | 48 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | N | 300 | 192 | 8S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 GB |
| 6700P 4S/8S Leistung pro Watt optimiert | 6738P | 32 | 2.9 | 4.1 | 4.2 | N | 270 | 144 | 8S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 GB |
| 6700P 4S/8S Leistung pro Watt optimiert | 6728P | 24 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | N | 210 | 144 | 8S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 GB |
| 6700P 8S Leistung pro Watt optimiert | 6724P | 16 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | N | 210 | 72 | 8S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512 GB |
| 6700P 8S Leistung pro Watt optimiert | 6714P | 8 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | N | 165 | 48 | 8S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512 GB |
| 6500P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6530P | 32 | 2.3 | 3.7 | 4.1 | N | 225 | 144 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128 GB |
| 6500P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6527P | 24 | 3.0 | 4.2 | 4.2 | N | 255 | 144 | 2S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 GB |
| 6500P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6520P | 24 | 2.4 | 3.4 | 4.0 | N | 210 | 144 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128 GB |
| 6500P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6517P | 16 | 3.2 | 4.0 | 4.2 | N | 190 | 72 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512 GB |
| 6500P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6515P | 16 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | N | 150 | 72 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128 GB |
| 6500P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6507P | 8 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | N | 150 | 48 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512 GB |
| 6500P 2S Leistung pro Watt optimiert | 6505P | 12 | 2.2 | 3.9 | 4.1 | N | 150 | 48 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128 GB |
| 6500P 1S Leistung pro Watt optimiert | 6521P | 24 | 2.6 | 4.1 | 4.1 | N | 225 | 144 | 1S | 6400 | N | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 128 GB |
| 6500P 1S Leistung pro Watt optimiert | 6511P | 16 | 2.5 | 4.2 | 4.3 | N | 150 | 72 | 1S | 6400 | N | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128 GB |
| Kategorie | Artikelnummer | Kerne | Base | All Core Turbo (GHz) | TDP (Watt) | Cache (MB) | Maximale Skalierbarkeit | DDR5 Speichergeschwindigkeit | UPI-Verbindungen aktiviert | Standard-DSA-Geräte | Standardmäßige IAA-Geräte | Standard-QAT-Geräte | Standard-DLB-Geräte | Intel® On-Demand-fähig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6700E 2S Leistung pro Watt optimiert | 6780E | 144 | 2.2 | 3.0 | 330 | 108 | 2S | 6400 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
| 6700E 2S Leistung pro Watt optimiert | 6766E | 144 | 1.9 | 2.7 | 250 | 108 | 2S | 6400 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
| 6700E 2S Leistung pro Watt optimiert | 6756E | 128 | 1.8 | 2.6 | 225 | 96 | 2S | 6400 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
| 6700E 2S Leistung pro Watt optimiert | 6746E | 112 | 2.0 | 2.7 | 250 | 96 | 2S | 5600 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
| 6700E 2S Leistung pro Watt optimiert | 6740E | 96 | 2.4 | 3.2 | 250 | 96 | 2S | 6400 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | N |
| 6700E 2S Leistung pro Watt optimiert | 6710E | 64 | 2.4 | 3.2 | 205 | 96 | 2S | 5600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | N |
| 6700E 1S Leistung pro Watt optimiert * | 6731E | 96 | 2.2 | 3.1 | 250 | 96 | 1S | 5600 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
* Nur für Systeme/Motherboards mit einem einzigen Sockel geeignet