Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die BIOS-Versionen für die Supermicro Produkte, die von verschiedenen Sicherheitswarnungen (Security Advisories, SA) betroffen sind.
Die folgende X13 Generation Supermicro Motherboards sind betroffen.
Weitere Systeme werden dieser Liste hinzugefügt, sobald Informationen verfügbar sind.
Systemauflistungen:
Dualprozessor (2S) X13 Systeme
( Spitze )| Intel IPU 2023.3 | Intel IPU 2023.2 | Intel IPU 2023.1 | |
|---|---|---|---|
| Intel-Empfehlung | |||
| Hauptplatine | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version |
| X13DEI | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13DEI-T | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13DSF-A | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13DEG-OA | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13DEG-OAD | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13DEG-QT | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13DGU | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13DET-B | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13DAI-T | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13DEG-QT | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13DDW-A | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13DEM | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
Einzelprozessor (1S) X13 Systeme
( Spitze )| Intel IPU 2023.3 | Intel IPU 2023.2 | Intel IPU 2023.1 | |
|---|---|---|---|
| Intel-Empfehlung | |||
| Hauptplatine | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version |
| X13SRA-TF | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13SWA-TF | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13SEED-F | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13SEED-SF | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13SEI-F | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13SEI-TF | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13SEW-F | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13SEW-TF | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13SEM-F | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13SEM-TF | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13SEDW-F | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13SET-G | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13SET-GC | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13SEFR-A | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
Mehrprozessor (MP) X13 Systeme
( Spitze )| Intel IPU 2023.3 | Intel IPU 2023.2 | Intel IPU 2023.1 | |
|---|---|---|---|
| Intel-Empfehlung | |||
| Hauptplatine | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version |
| X13OEI-CPU | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X13QEH+ | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
SuperBlade , MicroBlade und MicroCloud-Systeme
( Spitze )| Intel IPU 2023.3 | Intel IPU 2023.2 | Intel IPU 2023.1 | |
|---|---|---|---|
| Intel-Empfehlung | |||
| Hauptplatine | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version |
| B13DEE | v 1.1 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| B13DET | v 1.1 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| B13SEE-CPU-25G | v 1.3 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
X13 Eingebettete Systeme
( Spitze )| IPU 2023.3 | IPU 2023.2 | IPU 2023.1 | Intel IPU 2022.3 | |
|---|---|---|---|---|
| Intel-Empfehlung | ||||
| Hauptplatine | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version |
| X13SAV-LVDS | v 2.2 | Nicht betroffen | v 2.0 | v 1.2 |
| X13SAV-PS | v 2.2 | |||
| X13SAZ-F | v 2.2 | Nicht betroffen | v 2.0 | v 1.2 |
| X13SAZ-Q | v 2.2 | Nicht betroffen | v 2.0 | v 1.2 |
| X13SAQ | v 2.2 | Nicht betroffen | v 2.0 | v 1.2 |
| X13SAE | v 2.2 | Nicht betroffen | v 2.1 | v 1.2 |
| X13SAE-F | v 2.2 | Nicht betroffen | v 2.1 | v 1.2 |
| X13SAN-C | v 2.2 | Nicht betroffen | v 1.0 | Nicht betroffen |
| X13SAN-C-WOHS | v 2.2 | Nicht betroffen | v 1.0 | Nicht betroffen |
| X13SAN-E | v 2.2 | Nicht betroffen | v 1.0 | Nicht betroffen |
| X13SAN-E-WOHS | v 2.2 | Nicht betroffen | v 1.0 | Nicht betroffen |
| X13SAN-H | v 2.2 | Nicht betroffen | v 1.0 | Nicht betroffen |
| X13SAN-H-WOHS | v 2.2 | Nicht betroffen | v 1.0 | Nicht betroffen |
| X13SAN-L | v 2.2 | Nicht betroffen | v 1.0 | Nicht betroffen |
| X13SAN-L-WOHS | v 2.2 | Nicht betroffen | v 1.0 | Nicht betroffen |
Die folgende X12 Generation Supermicro Motherboards sind betroffen.
Weitere Systeme werden dieser Liste hinzugefügt, sobald Informationen verfügbar sind.
Systemauflistungen:
Dualprozessor (2S) X12 Systeme
( Spitze )| Intel IPU 2023.3 | Intel IPU 2023.2 | Intel IPU 2023.1 | Intel IPU 2022.3 | Intel IPU 2022.1 | Intel IPU 2021.2 | Intel IPU 2021.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel-Empfehlung | |||||||
| Hauptplatine | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version |
| X12DAi-N6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DDW-A6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DGO-6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DHM-6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DPD-A6M25 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DPFR-AN6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DPG-OA6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DPG-QT6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DPG-QR | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DPG-AR | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DPG-U6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DGQ-R | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DGU | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DPi-N6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DPi-NT6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DPL-i6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DPL-NT6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DPT-B6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DPT-PT6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DPU-6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DSC-6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12DSC-A6 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
Einzelprozessor (1S) X12 Systeme
( Spitze )| Intel IPU 2023.3 | Intel IPU 2023.2 | Intel IPU 2023.1 | Intel IPU 2022.3 | Intel IPU 2022.1 | Intel IPU 2021.2 | Intel IPU 2021.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel-Empfehlung | |||||||
| Hauptplatine | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version |
| X12SPA-TF | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12SPi-TF | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12SPL-F | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12SPL-LN4F | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12SPM-LN4F | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12SPM-LN6TF | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12SPM-TF | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12SPO-F | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12SPO-NTF | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12SPW-F | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12SPW-TF | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12SPG-NF | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | |||
| X12SPT-G | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | |||
| X12SPT-GC | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | |||
| X12SPT-PT | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | |||
| X12STH-F | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | v 1.3 | v 1.1 | Nicht betroffen | N / A |
| X12STH-LNF4 | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | v 1.3 | v 1.1 | Nicht betroffen | N / A |
| X12STH-SYS | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | v 1.3 | v 1.1 | Nicht betroffen | N / A |
| X12STL-F | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | v 1.3 | v 1.1 | Nicht betroffen | N / A |
| X12STL-iF | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | v 1.3 | v 1.1 | Nicht betroffen | N / A |
| X12STW-F | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | v 1.3 | v 1.1 | Nicht betroffen | N / A |
| X12STW-TF | v 1.6 | Nicht betroffen | v 1.4b | v 1.3 | v 1.1 | Nicht betroffen | N / A |
| X12SDV-8C-SP6F | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.2 | Nicht betroffen | ||
| X12SDV-4C-SP6F | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.2 | Nicht betroffen | ||
| X12SDV-16C-SPT8F | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.2 | Nicht betroffen | ||
| X12SDV-20C-SPT8F | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.2 | Nicht betroffen | ||
| X12SDV-4C-SPT8F | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.2 | Nicht betroffen | ||
| X12SDV-8C-SPT8F | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.2 | Nicht betroffen | ||
| X12SDV-10C-SP6F | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.2 | Nicht betroffen | ||
| X12SDV-8CE-SP4F | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.2 | Nicht betroffen | ||
| X12SDV-8C-SPT4F | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.2 | Nicht betroffen | ||
| X12SDV-10C-SPT4F | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.2 | Nicht betroffen | ||
| X12SDV-4C-SPT4F | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.2 | Nicht betroffen |
SuperBlade , MicroBlade und MicroCloud-Systeme
( Spitze )| Intel IPU 2023.3 | Intel IPU 2023.2 | Intel IPU 2023.1 | Intel IPU 2022.3 | Intel IPU 2022.1 | Intel IPU 2021.2 | Intel IPU 2021.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel-Empfehlung | |||||||
| Hauptplatine | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version |
| B12DPE-6 | v 1.6 | v 1.4b | v 1.4b | v 1.4 | v 1.2 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| B12DPT-6 | v 1.6 | v 1.4a | v 1.4a | v 1.4 | v 1.2 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| B12SPE-CPU-25G | v 1.6 | v 1.4c | v 1.4 | v 1.4 | v 1.2a | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| B3ST1-CPU-001 | v 1.6 | v 1.4b | v 1.2a | v 1.2 | v 1.1a | Nicht betroffen | N / A |
| X12STD-F | v 1.6 | v 1.5 | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | Nicht betroffen | N / A |
| X12STE-F | v 1.6 | v 1.5 | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | Nicht betroffen | N / A |
X12 MP und eingebettete Systeme
( Spitze )| Intel IPU 2023.3 | Intel IPU 2023.2 | Intel IPU 2023.1 | Intel IPU 2022.3 | Intel IPU 2022.1 | Intel IPU 2021.2 | Intel IPU 2021.1 | Intel IPU 2020.2 | Monatsupdate September 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel-Empfehlung | INTEL-SA-00358 INTEL-SA-00391 INTEL-SA-00389 | Intel-SA-00404 | |||||||
| Hauptplatine | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version |
| X12QCH+ | v 1.7 | Nicht betroffen | v 1.4b | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12SAE | v 1.4 | v 1.3 | v 1.3 | v 1.3 | v 1.3 | v 1.3 | v 1.1 | Nicht betroffen | v 1.0b |
| X12SAE-5 | v 1.4 | v 1.3 | v 1.3 | v 1.3 | v 1.3 | v 1.1 | |||
| X12SCA-5F | v 1.4 | v 1.3 | v 1.3 | v 2.4 | v 2.2 | v 1.1 | |||
| X12SCA-F | v 1.4 | v 1.3 | v 1.3 | v 2.4 | v 2.2 | v 1.3 | v 1.1 | Nicht betroffen | v 1.0b |
| X12SCQ | v 2.7 | v 2.6 | v 2.5 | v 2.4 | v 2.2 | v 2.1 | v 1.2 | v 1.0b | v 1.0a |
| X12SCV-LVDS | v 2.7 | v 2.6 | v 2.5 | v 2.4 | v 2.2 | v 2.1 | v 1.2 | Nicht betroffen | Nicht betroffen |
| X12SCV-W | v 2.7 | v 2.6 | v 2.5 | v 2.4 | v 2.2 | v 2.1 | |||
| X12SCZ-F | v 2.7 | v 2.6 | v 2.5 | v 2.4 | v 2.2 | v 2.1 | v 1.2 | v 1.0a | v 1.0a |
| X12SCZ-QF | v 2.7 | v 2.6 | v 2.5 | v 2.4 | v 2.2 | v 2.1 | v 1.2 | v 1.0a | v 1.0a |
| X12SCZ-TLN4F | v 2.7 | v 2.6 | v 2.5 | v 2.4 | v 2.2 | v 2.1 | v 1.2 | v 1.0a | v 1.0a |
| X12STN-C | v 1.4 | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.1 | v 1.0a | v 1.0 | ||
| X12STN-C-WOHS | v 1.4 | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.1 | v 1.0a | v 1.0 | ||
| X12STN-L | v 1.4 | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.1 | v 1.0a | v 1.0 | ||
| X12STN-L-WOHS | v 1.4 | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.1 | v 1.0a | v 1.0 | ||
| X12STN-E | v 1.4 | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.1 | v 1.0a | v 1.0 | ||
| X12STN-E-WOHS | v 1.4 | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.1 | v 1.0a | v 1.0 | ||
| X12STN-H | v 1.4 | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.1 | v 1.0a | v 1.0 | ||
| X12STN-H-WOHS | v 1.4 | v 1.4 | v 1.3 | v 1.2 | v 1.1 | v 1.0a | v 1.0 | ||
| X12SPED-F | v 1.6 | v 1.5 | v 1.4b | v 1.4 | Nicht betroffen | ||||
| X12SPZ-SPLN6F | v 1.6 | v 1.5 | v 1.4b | v 1.4 | |||||
| X12SPZ-LN4F | v 1.6 | v 1.5 | v 1.4b | v 1.4 | |||||
| A3SEV-2C-LN4 | v 1.3 | v 1.2 | Nicht betroffen | v 1.2 | |||||
| A3SEV-4C-LN4 | v 1.3 | v 1.2 | Nicht betroffen | v 1.2 | |||||
| A3SPI-8C-HLN4F | v 1.1 | Nicht betroffen | v 1.1 | Nicht betroffen | |||||
| A3SPI-4C-HLN4F | v 1.1 | Nicht betroffen | v 1.1 | Nicht betroffen | |||||
| A3SPI-8C-LN6PF | v 1.1 | Nicht betroffen | v 1.1 | Nicht betroffen | |||||
| A3SPI-4C-LN6PF | v 1.1 | Nicht betroffen | v 1.1 | Nicht betroffen | |||||
| A3SSV-8C-SPLN10F | v 1.1 | Nicht betroffen | v 1.1 | Nicht betroffen | |||||
| A3SSV-16C-SPLN10F | v 1.1 | Nicht betroffen | v 1.1 | Nicht betroffen |
Die folgende X11 Generation Supermicro Motherboards sind betroffen.
Weitere Systeme werden dieser Liste hinzugefügt, sobald Informationen verfügbar sind.
Systemauflistungen:
Dualprozessor (2S) X11 Systeme
( Spitze )| Intel IPU 2023.3 | Intel IPU 2023.2 | Intel IPU 2023.1 | Intel IPU 2022.3 | Intel IPU 2022.1 | Intel IPU 2021.2 | Intel IPU 2021.1 | Intel IPU 2020.2 | Monatsupdate September 2020 | Intel IPU 2020.1 | Monatsupdate Dezember 2019 | Intel IPU 2019.2 | Intel QSR 2019.1 | Intel QSR 2018.4 | Spectre Meltdown | BMC-Passwort | BMC Virtual Media | CVE-2019-6260 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel-Empfehlung | INTEL-SA-00358 INTEL-SA-00391 INTEL-SA-00389 | Intel-SA-00404 | Intel-SA-00289 / Intel-SA-00317 | Intel-SA-00213 | Intel-SA-00223 | Intel-SA-00233 | Intel-SA-00185 | Intel-SA-00191 | Intel-SA-00088 | Intel-SA-00115 | Intel-SA-00161 | CVE-2019-16649 / CVE-2019-16650 | |||||||||||
| Hauptplatine | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BIOS-Version | BMC-Version | BMC-Version | BMC-Version |
| X11DAi-N | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 3.0a | v 3.0a | v 2.0b | v 2.0b | v 2.0b | 1.71.11 | v 1.71.6 | v 1.69 |
| X11DAC | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | Sonderbestellung | Sonderbestellung | v 2.1 | v 2.1 | v 2.1 | 1.71.11 | v 1.71.5 | v 1.69 |
| X11DPH-Tq | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 3.0a | v 3.0c | v 2.1 | v 2.1 | v 2.1 | 1.71.11 | v 1.71.5 | v 1.67 |
| X11DPH-i | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 3.0a | v 3.0a | v 2.1 | v 2.1 | v 2.1 | v 1.71.11 | v 1.71.6 | v 1.67 |
| X11DPH-T | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 3.0a | v 3.0c | v 2.1 | v 2.1 | v 2.1 | v 1.71.11 | v 1.71.6 | v 1.67 |
| X11DPS-RE | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 3.0a | v 3.0a | v 2.1 | v 2.1 | v 2.1 | v 3.76.05 | v 3.73 | v 3.67 |
| X11DSF-E | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 3.0 | v 3.0c | v 2.1 | v 2.1 | v 2.1 | v 3.76.01V | v 1.71.5 | v 3.68V |
| X11DSN-TS | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 3.0a | v 3.0c | v 2.1 | v 2.1 | v 2.1 | v 1.66.00 | v 1.71.5 | v 1.71.5 |
| X11DSN-TSQ | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 3.0a | v 3.0c | v 2.1 | v 2.1 | v 2.1 | v 1.66.00 | v 1.71.5 | v 1.71.5 |
| X11DSC+ | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 3.0a | v 3.0c | v 2.1 | v 2.1 | v 2.1 | v 1.76.02 | v 1.74 | v 1.68 |
| X11DDW-NT | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 2.2a | v 3.0c | v 2.2 | v 2.2 | v 2.2 | v 1.71.12 | v 1.71.6 | v 1.69 |
| X11DDW-L | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 2.2a | v 3.0c | v 2.2 | v 2.2 | v 2.2 | v 1.71.12 | v 1.71.6 | v 1.69 |
| X11DGQ | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 3.0a | v 3.0a | v 2.0b | v 2.0b | v 2.0b | v 1.76.02 | v 1.76.04 | v 1.68 |
| X11DPFF-SN | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 3.0a | v 3.0a | v 2.1 | v 2.1 | v 2.1 | v 1.76.00 | v 1.75.04 | v 1.68 |
| X11DPFF-SNR | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 3.0a | v 3.0a | v 2.1 | v 2.1 | v 2.1 | v 1.76.00 | v 1.75.04 | v 1.68 |
| X11DPFR-SN | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 3.0a | v 3.0c | v 2.1a | v 2.1a | v 2.1a | v 1.71.11 | v 1.71.6 | v 1.69 |
| X11DPFR-S | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 3.0a | v 3.0a | v 2.1a | v 2.1a | v 2.1a | v 1.71.11 | v 1.71.5 | v 1.69 |
| X11DPT-PS | v 4.0 | v 3.9 | v 3.8b | v 3.8 | v 3.7 | v 3.6 | v 3.5 | v 3.4 | Nicht betroffen | v 3.3 | v 3.2 | v 3.2 | v 3.1 | Nicht betroffen | v 3.1 | v 3.0a | v 3.0c | v 2.1 | v 2.1 | v 2.1 | v 1.71.11 | v 1.71.5 | v 1.69 |
