Funktionsreiches Rack-Gehäuse, das für eine einfache Installation, die Verwaltung von Kabeln, die Integration der Stromverteilung und die Maximierung des Luftstroms optimiert ist.
Das DCSE Gold ist ein multifunktionales Rack-Gehäuse, das durch Kundenfeedback aus aller Welt beeinflusst wurde. Diese Gehäuse wurden entwickelt, um den aktuellen IT-Markttrends und Anwendungen gerecht zu werden, die von High Density Computing und Networking bis hin zu Broadcast und Audio-Video reichen. Mit einem starken Fokus auf Kühlung, Stromverteilung, Kabelmanagement und Umgebungsüberwachung bietet das DCSE Gold Rack-Gehäuse eine zuverlässige Rack-Montageumgebung für unternehmenskritische Geräte.
- Standard-Gehäuse für Server- und Netzwerkanwendungen mit geringer bis mittlerer Dichte. Kompakte Breite zur Platzoptimierung im Rechenzentrum.
- Enthält: Anreihbeschläge, Schlüssel, gleichschließende Türen und Seitenwände, Nivellierfüße, Montagematerial, vorinstallierte Rollen, Seitenwände.

Teil Nummer | Beschreibung | Menge | Einheit | Abmessungen mm(HxBxT) | Standard | Einhaltung der Vorschriften |
---|---|---|---|---|---|---|
SRK-42SE-58 | APC NetShelter SX 42U 750mm Breite x 1070mm Tiefe Gehäuse mit Seitenwänden Schwarz Technische Daten | 1 | SETZEN | 42U x 750 x 1070 | EIA | RoHS |
SRK-42SE-75 | APC NetShelter SX 42U 750mm Breite x 1200mm Tiefe Gehäuse mit Seitenwänden Schwarz Technische Daten | 1 | SETZEN | 42U x 750 x 1200 | EIA | RoHS |
SRK-48SE-61 | APC NetShelter SX 48U 750mm breit x 1070mm tief Gehäuse mit Seitenwänden Schwarz Technische Daten | 1 | SETZEN | 48U x 750 x 1070 | EIA | RoHS |
SRK-48SE-75 | APC NetShelter SX 48U 750mm breit x 1200mm tief Gehäuse mit Seitenwänden Schwarz Technische Daten | 1 | SETZEN | 48U x 750 x 1200 | EIA | RoHS |
SRK-42SE-61 | APC NetShelter SX 42U Server Rack-Gehäuse 600mm x 1070mm mit Seiten Schwarz Technische Daten | 1 | SETZEN | 42U x 600 x 1070 | EIA | RoHS |
SRK-42SE-73 | APC NetShelter SX 42U 600mm breit x 1200mm tief Gehäuse mit Seitenwänden Schwarz Technische Daten | 1 | SETZEN | 42U x 600 x 1200 | EIA | RoHS |
SRK-48SE-07 | APC NetShelter SX 48U 600mm breit x 1070mm tief Gehäuse mit Seitenwänden Schwarz Technische Daten | 1 | SETZEN | 48U x 600 x 1070 | EIA | RoHS |
SRK-42SE-74 | APC NetShelter SX 48U 600mm breit x 1200mm tief Gehäuse mit Seitenwänden Schwarz Technische Daten | 1 | SETZEN | 48U x 600 x 1200 | EIA | RoHS |
SRK-42OR-51 | APC NetShelter SX 42U 600mm breit x 1070mm tief Gehäuse ohne Seitenwände Schwarz Technische Daten | 1 | SETZEN | 42U x 600 x 1070 | EIA | RoHS |
SRK-42OR-52 | APC Netshelter SX 42U 600mm breit x 1200mm tief Gehäuse ohne Seitenwände Schwarz Technische Daten | 1 | SETZEN | 42U x 600 x 1200 | EIA | RoHS |
SRK-48OR-51 | APC NetShelter SX 48U 600mm breit x 1070mm tief Gehäuse ohne Seitenwände Schwarz Technische Daten | 1 | SETZEN | 48U x 600 x 1070 | EIA | RoHS |
SRK-48OR-52 | APC NetShelter SX 48U 600mm breit x 1200mm tief Gehäuse ohne Seitenwände Schwarz Technische Daten | 1 | SETZEN | 48U x 600 x 1200 | EIA | RoHS |
Vertikaler Kabel-Organisator
Umfassende Auswahl an Zubehör für die Organisation von Strom- und Datenkabeln in einem Rack oder Gehäuse.
Enthält: Installationsanleitung, Befestigungsmaterial.
Teil Nummer | Beschreibung | Menge | Einheit |
---|---|---|---|
SRK-42CM-02 | APC Vertical Cable Organizer, 8 Kabelringe, Zero U Technische Daten | 1 | EA |
SRK-48CM-75 | APC Vertikaler Kabelmanager für NetShelter SX 750mm breit 48U (2 Stück) Technische Daten | 1 | EA |

Abgemessen nach Ausgängen mit Switching Rack PDU
APC Metered Rack Power Distribution Units (PDUs) bieten eine aktive Messung, um Energieoptimierung und Stromkreisschutz zu ermöglichen. Benutzerdefinierte Alarmschwellen mildern die Situation:
- Lokale und webbasierte Überwachung
- Umfassende Lastüberwachung in Echtzeit auf der Ebene der Steckdose
- Fernsteuerung der einzelnen Steckdosen
- Gruppierung der Ausgänge
Teil Nummer | Beschreibung | Montage | Lastkappe | Spannung |
---|---|---|---|---|
SRK-00PD-44 | APC Rack PDU 2G, gemessen, ZeroU, 8,6kW, 208V, (36) C13 & (6) C19 & (2) 5-20 Technische Daten | Vertikal | 8,6 kW | 208 V |
SRK-00PD-122 | APC Rack PDU, gemessen, ZeroU, 14,4kW, 208V, (24) C13, (4) C19, (2) L6-30R; 10 KORDEL Technische Daten | Vertikal | 14,4 kW | 208 V |
SRK-00PD-64 | APC Rack PDU 2G, gemessen, ZeroU, 17,2kW, 208V, (6) C13 & (12) C19 Technische Daten | Vertikal | 17,2 kW | 208 V |

Sensoren, LCD-Konsole, KVM-Switch, Ethernet-Switches und mehr
Teil Nummer | Beschreibung | Menge | Einheit | Abmessungen mm(HxBxT) | Bild |
---|---|---|---|---|---|
SRK-00AS-904 | APC NetBotz Rack Monitor 450 (mit 120/240V Stromversorgung) Unterstützt bis zu 2 externe Kamera-Pods, 2 Sensor-Pods und bis zu 18 Universal-Sensoren. | 1 | EA | 44 x 432 x 59 | ![]() |
SRK-00AS-900 | APC Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor Universeller Sensor zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrem Rechenzentrum oder Netzwerkschrank. | 1 | EA | RJ-45 | ![]() |
SRK-00AS-910 | APC 13,56 MHz Rack Access Control Netzwerkgeräte, die eine Fern- und lokale Zugangskontrolle für Ihre DCSE-Gehäuse ermöglichen. Enthält: Kabelbinder, Türsensor, Installationsanleitung, Schlossgriffe, Proximity-Leser, Rack-Montagehalterungen, Benutzerhandbuch | 1 | EA | 44 x 432 x 59 | ![]() |
SRK-01AS-65 | APC 17" Rack-LCD-Konsole mit integriertem 16-Port Analog-KVM-Switch Die Rack-LCD-Konsole mit integriertem KVM-Switch kombiniert die Funktionalität von Rack-LCD-Konsole und Analog-KVM-Switches in einem praktischen Paket und optimiert so den Platzbedarf ... Enthält: C13-C14-Netzkabel, Dokumentations-CD, Firmware-Upgrade-Kabel, Installationshandbuch, NEMA 5-15-Netzkabel, PS2-KVM-Kabel, Rack-Montage-Kit für einen Benutzer, USB ... | 1 | EA | 43 x 483 x 711 | ![]() |
SRK-01AS-66 | APC 16 Port Multi-Platform Analog KVM Verwalten Sie mehrere Server mit nur einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus. Enthält: C13-C14-Netzkabel, Konfigurationskabel, Dokumentations-CD, Firmware-Upgrade-Kabel, KVM-Kabel nicht enthalten, NEMA 5-15-Netzkabel, Rack-Montagehalterungen ... | 1 | EA | 44 x 432 x 210 | ![]() |
SRK-00AS-911 | Die APC Camera Pod 160 USB-Kamera erweitert die Überwachungsmöglichkeiten ausgewählter NetBotz Room Monitor- und Rack Monitor-Geräte. Beinhaltet: Kabelbinder, Installationsanleitung, Rack-Montagehalterungen, USB-Kabel, Wandmontagehalterungen | 1 | EA | 102 x 100 x 78 | ![]() |
Wenn Sie an einer Lösung interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: