Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.
| Low-Power- -Embedded | Wesentliche Merkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-A2SAP-L1 | 1 | A2SAP-L1-Hauptplatine |
| Teileliste (Einzelhandelspaket) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-A2SAP-L1 | 1 | A2SAP-L1-Hauptplatine |
| Audiokabel | CBL-OTHR-0986 | 1 | Audiokabel 20 cm |
| COM-Kabel | CBL-CUSB-0984 | 1 | COM-Kabel 20 cm |
| USB-Kabel | CBL-CUSB-0983 | 1 | USB 2.0-Kabel, 20 cm |
| SATA-Kabel | 0538 | 1 | SATA-Datenkabel 29 cm |
| SATA-Netzkabel | 1030 | 1 | SATA-Stromkabel 20 cm |
| Gleichstrom-Eingangskabel | 1029 | 1 | Gleichstrom-Eingangskabel, 2x4-polig (2,0 mm Rastermaß) auf 2x2-polig, 15 cm |
| Passiver Kühlkörper | SNK-C0115L | 1 | A2SAP Passivkühlkörper mit einer Höhe von 25 mm |
| QRG | 2427 | 1 | Motherboard-Kurzanleitung |
| RJ45-LAN-Kabel | 0934 | 1 | RJ45-LAN-Kabel, 1 Gbit/s, 10 cm |
| USB 3.0-Kabel | CBL-CUSB-0826 | 1 | USB 3.0-Kabel, 15 cm |
| Optionale Teileliste | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Gleichstrom-Netzkabel (Gleichstrombuchse) | 15 | 1 | Gleichstrom-Eingangskabel 2x2P auf 5,5x2,5-mm-Gleichstrombuchse, 17 cm |
| Netzadapter | 0 | 1 | 40 W, 12 V, 3,33 A, abschließbares Netzteil (Wechselstrom auf Gleichstrom), HF |
| Name des Servers |