Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.
| Desktop Übertaktung | Wesentliche Merkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7Z170-OCE | 1 | C7Z170-OCE Hauptplatine |
| Teileliste (Einzelhandelspaket) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7Z170-OCE | 1 | C7Z170-OCE Hauptplatine |
| Kurzreferenz | 1828 | 1 | C7Z170-OCE Kurzanleitung |
| SATA-Kabel | 0044 | 6 | 57,5CM SATA FLACH S-S PBF |
| I/O-Schild | 1 | C7Z170-OCE E/A-Abschirmung | |
| Treiber-CD | 1 | C7-Treiber-CD Version: 1.23B oder höher | |
| M.2 Schraube und Mutter | 1 | M.2 Schraube x1 und Mutter x1 | |
| Eingebettet Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Turm |
| | |
= Optimierteste Chassis für SuperServer