Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| Desktop Übertakten | Hauptmerkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7Z170-OCE | 1 | C7Z170-OCE Motherboard |
| Teileliste (Einzelhandelsverpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7Z170-OCE | 1 | C7Z170-OCE Motherboard |
| Kurzanleitung | MNL-1828-QRG | 1 | C7Z170-OCE Kurzanleitung |
| SATA Kabel | CBL-0044L | 6 | 57,5 cm SATA FLAT SS PBF |
| I/O-Blende | 1 | C7Z170-OCE I/O-Blende | |
| Treiber-CD | 1 | C7 Treiber-CD Version: 1.23B oder höher | |
| M.2 Schraube und Mutter | 1 | M.2 Schraube x1 und Mutter x1 | |
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| | |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration