Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.
| 2400MHz DDR4 Optimiert für Rechenzentren | Wesentliche Merkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10DRD-L | 1 | X10DRD-L Hauptplatine |
| x10DRD-L | MBD-X10DRD-L-O | 1 | X10DRD-L Hauptplatine |
| E/A-Kabel | 0044 | 2 | 57,5CM SATA FLACH S-S PBF |
| I/O-Schild | 0 | 1 | STD I/O SHIELD |
| Teileliste (Einzelhandelspaket) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10DRD-L | 1 | X10DRD-L Hauptplatine |
| x10DRD-L | MBD-X10DRD-L -O | 1 | X10DRD-L Hauptplatine |
| Kurzreferenz | 1712 | 1 | Motherboard-Kurzanleitung |
| E/A-Kabel | 0044 | 4 | 57,5CM SATA FLACH S-S PBF |
| I/O-Schild | 0 | 1 | STD I/O SHIELD |
| Optionale Teileliste | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Kühlkörper (optional, nicht enthalten) | -- | CPU-Kühlkörper-Referenz | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | TPM 1.2 Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horiztonal abhängig vom Server |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | TPM 1.2 Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horiztonal je nach Server, TXT vorgesehen |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | TPM 2.0 Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horizontal je nach Server |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | TPM 2.0 Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horizontal je nach Server, vorgesehen für TXT |
| SuperDOM | -- | Supermicro SATA DOM Lösungen | |
| E/A-Kabel 1 | 0044 | 4 | 57,5CM SATA FLACH S-S PBF |
| I/O-Schild | 0 | 1 | STD I/O SHIELD FÜR X9 SOCKEL R SERVER MB |
| Handbuch | 1712 | 1 | X10DRD-L/LT/I/IT/INT KURZANLEITUNG |
| Eingebettet Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Turm |
| 4 4 |
= Optimierteste Chassis für SuperServer | Name des Servers |
| SYS-6018R-MD |
| SYS-6018R-MDR |
| SYS-6018R-TD |