Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| 2400 MHz DDR4 Rechenzentrumsoptimiert | Hauptmerkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10DRD-L | 1 | X10DRD-L Motherboard |
| x10DRD-L | MBD-X10DRD-LO | 1 | X10DRD-L Motherboard |
| E/A-Kabel | CBL-0044L | 2 | 57,5 cm SATA FLAT SS PBF |
| I/O-Blende | MCP-260-00042-0N | 1 | STD I/O SHIELD |
| Teileliste (Einzelhandelsverpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10DRD-L | 1 | X10DRD-L Motherboard |
| x10DRD-L | MBD-X10DRD-L -O | 1 | X10DRD-L Motherboard |
| Kurzanleitung | MNL-1712-QRG | 1 | Schnellreferenzhandbuch für Motherboards |
| E/A-Kabel | CBL-0044L | 4 | 57,5 cm SATA FLAT SS PBF |
| I/O-Blende | MCP-260-00042-0N | 1 | STD I/O SHIELD |
| Liste der optionalen Teile | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Kühlkörper (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | -- | CPU-Kühlkörper-Referenz | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | TPM 1.2-Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | TPM 1.2-Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server, TXT-Unterstützung |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | TPM 2.0-Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | TPM 2.0-Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung je nach Server, TXT-fähig |
| SuperDOM | -- | Supermicro SATA DOM-Lösungen | |
| E/A-Kabel 1 | CBL-0044L | 4 | 57,5 cm SATA FLAT SS PBF |
| I/O-Blende | MCP-260-00042-0N | 1 | Standard-E/A-Abschirmung für X9-Socket-R-Server MB |
| Handbuch | MNL-1712-QRG | 1 | X10DRD-L/LT/I/IT/INT KURZANLEITUNG |
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| 4 4 |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration | Servername |
| SYS-6018R-MD |
| SYS-6018R-MDR |
| SYS-6018R-TD |