Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| 2400 MHz DDR4 Rechenzentrumsoptimiert Dual 10GbE NVMe | Hauptmerkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10DRD-iNTP | 1 | X10DRD-iNTP Motherboard |
| Teileliste (Einzelhandelsverpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| X10DRD-iNTP | MBD-X10DRD-iNTP | 1 | X10DRD-iNTP Motherboard |
| Kurzanleitung | MNL-1681-QRG | 1 | Schnellreferenzhandbuch für Motherboards |
| E/A-Kabel 1 | CBL-0044L | 4 | 57,5 cm SATA FLAT SS PBF |
| E/A-Kabel 2 | CBL-0097L-03 | 1 | Ich passe zu 4 SATA , 50 cm, B/50 cm SB, S, 30AWG |
| I/O-Blende | MCP-260-00042-0N | 1 | STD I/O SHIELD |
| Liste der optionalen Teile | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Kühlkörper (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | -- | CPU-Kühlkörper-Referenz | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | TPM 1.2-Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | TPM 1.2-Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server, TXT-Unterstützung |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | TPM 2.0-Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | TPM 2.0-Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung je nach Server, TXT-fähig |
| SuperDOM | Supermicro SATA DOM Solutions http://www. supermicro .com/products/nfo/SATADOM.cfm | ||
| I/O-Blende | MCP-260-00095-0N | 1 | 1U I/O-Abschirmung für X10DRD-LTP mit EMV-Dichtung |
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| | |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration