Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| Xeon D SoC 12-Kern Dual 10G SFP+ Eingebettet | Hauptmerkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10SDV-12C-TLN4F+ | 1 | X10SDV-12C-TLN4F+ Motherboard |
| E/A-Kabel | CBL-0044L | 2 | 57,5 cm SATA FLAT SS PBF |
| I/O-Blende | MCP-260-00098-0N | 1 | STD I/O SHIELD |
| Liste der optionalen Teile | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| 1U I/O-Blende | MCP-260-00100-0B | 1 | 1U I/O-Blende für X10SDV-8/12/16C-TLN4F+ in CSE-510/505/504 |
| 1U I/O-Blende | MCP-260-00099-0N | 1 | 1U I/O-Shield für X10SDV-8/12/16C-TLN4F+ in SC813/SC514/SC515 |
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| #22 #22 |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration | Servername |