某些產品可能未在您所在的地區上市
| 2400MHz DDR4 記憶體模組, ,資料中心優化版 | 主要規格
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件清單(大包裝) | |||
| 姓名 | 零件編號 | 數量 | 描述 |
| 主機板 | MBD-X10DRD-L | 1 | X10DRD-L 主機板 |
| x10DRD-L | MBD-X10DRD-L-O | 1 | X10DRD-L 主機板 |
| 輸入/輸出纜線 | CBL-0044L | 2 | 57.5公分 SATA 平面 S-S 電源線 |
| I/O 屏蔽 | MCP-260-00042-0N | 1 | STD 輸入/輸出防護罩 |
| 零件清單(零售包裝) | |||
| 姓名 | 零件編號 | 數量 | 描述 |
| 主機板 | MBD-X10DRD-L | 1 | X10DRD-L 主機板 |
| x10DRD-L | MBD-X10DRD-L -O | 1 | X10DRD-L 主機板 |
| 快速參考指南 | MNL-1712-快速參考指南 | 1 | 主機板快速參考指南 |
| 輸入/輸出纜線 | CBL-0044L | 4 | 57.5公分 SATA 平面 S-S 電源線 |
| I/O 屏蔽 | MCP-260-00042-0N | 1 | STD 輸入/輸出防護罩 |
| 可選零件清單 | |||
| 姓名 | 零件編號 | 數量 | 描述 |
| 散熱器(選購配件,未包含在內) | -- | CPU 參考 | |
| TPM 安全模組 (選購,不包含) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | TPM 1.2 模組搭載英飛凌 9655 晶片,符合 RoHS/REACH 規範,採用 PBF 技術;垂直或水平安裝取決於伺服器配置 |
| TPM 安全模組 (選購,不包含) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | TPM 1.2模組搭載英飛凌9655晶片,符合RoHS/REACH規範,採用PBF封裝;垂直或水平安裝取決於伺服器配置,預留TXT介面 |
| TPM 安全模組 (選購,不包含) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | TPM 2.0模組搭載英飛凌9665晶片,符合RoHS/REACH規範,採用PBF封裝;垂直或水平安裝取決於伺服器配置 |
| TPM 安全模組 (選購,不包含) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | TPM 2.0模組搭載英飛凌9665晶片,符合RoHS/REACH規範,採用PBF封裝;垂直或水平安裝取決於伺服器型號,預先配置TXT功能 |
| SuperDOM | -- | Supermicro DOM 解決方案 | |
| 輸入/輸出纜線 1 | CBL-0044L | 4 | 57.5公分 SATA 平面 S-S 電源線 |
| I/O 屏蔽 | MCP-260-00042-0N | 1 | STD I/O 擴充卡,適用於 X9 Socket R 伺服器主機板 |
| 手冊 | MNL-1712-快速參考指南 | 1 | X10DRD-L/LT/I/IT/INT 快速參考指南 |
最優化的SuperServer 機箱 | 伺服器名稱 |
| SYS-6018R-MD |
| SYS-6018R-MDR |
| SYS-6018R-TD |