某些產品可能未在您所在的地區上市
| 2400MHz DDR4 記憶體 晶片組資料中心優化版 雙頻 10GbE 網路卡 NVMe 固態硬碟 | 主要規格
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件清單(大包裝) | |||
| 姓名 | 零件編號 | 數量 | 描述 |
| 主機板 | MBD-X10DRD-iNTP | 1 | X10DRD-iNTP 主機板 |
| 零件清單(零售包裝) | |||
| 姓名 | 零件編號 | 數量 | 描述 |
| X10DRD-iNTP | MBD-X10DRD-iNTP | 1 | X10DRD-iNTP 主機板 |
| 快速參考指南 | MNL-1681-快速參考指南 | 1 | 主機板快速參考指南 |
| 輸入/輸出纜線 1 | CBL-0044L | 4 | 57.5公分 SATA 平面 S-S 電源線 |
| 輸入/輸出纜線 2 | CBL-0097L-03 | 1 | Ipass 轉 4 SATA 接頭線材,50 公分,含 50 公分 SB 接頭,S 型,30AWG |
| I/O 屏蔽 | MCP-260-00042-0N | 1 | STD 輸入/輸出防護罩 |
| 可選零件清單 | |||
| 姓名 | 零件編號 | 數量 | 描述 |
| 散熱器(選購配件,未包含在內) | -- | CPU 參考 | |
| TPM 安全模組 (選購,不包含) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | TPM 1.2 模組搭載英飛凌 9655 晶片,符合 RoHS/REACH 規範,採用 PBF 技術;垂直或水平安裝取決於伺服器配置 |
| TPM 安全模組 (選購配件,未包含在內) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | TPM 1.2模組搭載英飛凌9655晶片,符合RoHS/REACH規範,採用PBF封裝;垂直或水平安裝取決於伺服器配置,預留TXT介面 |
| TPM 安全模組 (選購配件,未包含在內) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | TPM 2.0模組搭載英飛凌9665晶片,符合RoHS/REACH規範,採用PBF封裝;垂直或水平安裝取決於伺服器配置 |
| TPM 安全模組 (選購配件,未包含在內) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | TPM 2.0模組搭載英飛凌9665晶片,符合RoHS/REACH規範,採用PBF封裝;垂直或水平安裝取決於伺服器型號,預先配置TXT功能 |
| SuperDOM | Supermicro DOM 解決方案supermicro | ||
| I/O 屏蔽 | MCP-260-00095-0N | 1 | X10DRD-LTP專用1U I/O護罩(含電磁干擾密封墊) |
| 嵌入式緊湊型 | 1U | 2U | 3U | 中塔式/迷你塔式 | 4U/塔式 |
| | |
最優化的SuperServer 機箱