Supermicro PCI-ESSD
Intel® NVMe :塑造資料中心的未來

固態硬碟(SSD)是hyper時代的關鍵使能技術之一,能提升基礎設施的利用率與靈活性。 傳統儲存裝置介面(包括SATA SAS 為磁性儲存SAS 無法充分發揮非揮發性儲存媒體所帶來的優勢。為了釋放 SSD 的效能並為未來的擴展需求做好準備,業界已制定了一套新的開放式儲存介面規範,用於存取透過 PCI Express (PCI-E) 匯流排連接的非揮發性儲存媒體,以實現最高吞吐量和最低存取延遲。
極致性能
高頻寬的Intel® NVMe 可將資料直接傳送至Intel®Xeon®處理器,為大數據分析提供近乎即時的分析結果。更快的每秒輸入/輸出操作次數 (IOPS) 能提升每台伺服器的效能,並大幅降低延遲。
低總擁有成本 (TCO)
透過搭載NVMeIntel®SSD,您不僅能縮減儲存空間佔用、提升儲存密度,還能支援諸如高效能運算等資料密集型工作負載,同時降低總持有成本。
經實證的可靠性
英特爾®資料中心固態硬碟在年故障率方面超越 JEDEC 標準,引領業界標竿。其可靠性功能包含斷電偵測與軟錯誤緩解機制,以避免隱性資料錯誤。
重新構思資料中心
英特爾透過Intel®Optane™ 技術,徹底革新了記憶體與儲存的層級架構。藉由彌合差距、消除瓶頸並大幅降低資料延遲,我們得以為資料中心帶來更高的靈活性與價值。Intel®Optane™ DC SSD 結合了記憶體與儲存的特性,具備高吞吐量、低延遲、高品質服務 (QoS) 以及高耐用性。如需更多資訊,請聯繫您的Supermicro 代表。
通過Intel® NVMe認證
U.2 IntelNVMe SSD

| Supermicro | 製造商零件編號 | 說明 |
|---|
| HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ | SSDPF2NV153TZ | Intel D5 P5316 15.36TB NVMe PCIe 4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ | SSDPF2NV307TZ | Intel D5 P5316 30.72TB NVMe PCIe4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8 | SSDPE2KX010T8 | Intel DC P4510 1TBNVMe 3.1 x4 3D TLC 2.5 吋 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8 | SSDPE2KX020T8 | Intel DC P4510 2TBNVMe 3.1 x4 3D TLC 2.5 吋 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8 | SSDPE2KX040T8 | Intel DC P4510 4TBNVMe 3.1 x4 3D TLC 2.5 吋 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8 | SSDPE2KX080T8 | Intel DC P4510 8TBNVMe 3.1 x4 3D TLC 2.5 吋 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8OS | SSDPE2KX010T8OS | Intel OPAL D7-P4510 1TBNVMe 3.1 x4 3層TLC 2.5吋 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OS | SSDPE2KX020T8OS | Intel OPAL D7-P4510 2TNVMe 3.1 x4 3DTLC 2.5 吋 15 公釐 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OS | SSDPE2KX040T8OS | Intel OPAL D7-P4510 4TNVMe 3.1 x4 3DTLC 2.5 吋 15 公釐 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OS | SSDPE2KX080T8OS | Intel OPAL D7-P4510 8TNVMe 3.1 x4 3DTLC 2.5 吋 15 公釐 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8 | SSDPE2KE016T8 | Intel DC P4610 1.6TBNVMe 3.1 x4 3D TLC 2.5 吋 15mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8 | SSDPE2KE032T8 | Intel DC P4610 3.2TBNVMe 3.1 x4 3D TLC 2.5 吋 15mm 3DWP |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8 | SSDPE2KE064T8 | Intel DC P4610 6.4TBNVMe 3.1 x4 3D TLC 2.5 吋 15mm 3DWP |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8 | SSDPE2KE076T8 | Intel DC P4610 7.68TBNVMe 3.1 x4 3D TLC 2.5 吋 15mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OS | SSDPE2KE016T8OS | Intel OPAL D7-P4610 1.6TNVMe .1 x4 3DTLC 2.5 吋 15 公釐 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OS | SSDPE2KE032T8OS | Intel OPAL D7-P4610 3.2T NVMe PCIe 3.1 x4 3D TLC 2.5 吋 15 公釐 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8 | SSDPE2NV076T8 | Intel D5 P4320 7.68TBNVMe PCIe .1 3D QLC 2.5 吋 15mm 0.2DWPD,高耐用度 (HF),符合 RoHS 規範 |
| HDS-IUN0-SSDPE2NU076T8 | SSDPE2NU076T8 | Intel D5 P4420 7.68TBNVMe PCIe .1 3D QLC 2.5 吋 15mm 0.4DWPD,高頻率,符合 RoHS 規範 |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8 | SSDPE2NV153T8 | Intel D5 P4326 15.36TB NVMe PCIe 3.1X4 3D2 QLC 2.5" <0.5DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZ | SSDPF2KX038TZ | Intel D7-P5510 3.84TBNVMe PCIe .0 x4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZ | SSDPF2KX076TZ | Intel D7-P5510 7.68TBNVMe PCIe .0 x4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOS | SSDPF2KX038TZOS | Intel OPAL D7-P5510 3.84TBNVMe PCIe .0 x4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOS | SSDPF2KX076TZOS | Intel OPAL D7-P5510 7.68TBNVMe PCIe .0 x4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
M.2 IntelNVMe SSD

| Supermicro | 製造商零件編號 | 說明 |
|---|
| HDS-IMN0-SSDPEKKA256G8 | SSDPEKKA256G8 | Intel D1 P4101 256G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA512G8 | SSDPEKKA512G8 | Intel D1 P4101 512G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA010T8 | SSDPEKKA010T8 | Intel D1 P4101 1TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA020T8 | SSDPEKKA020T8 | Intel D1 P4101 2TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPELKX010T8 | SSDPELKX010T8 | Intel DC P4511 1TBNVMe 3.1 x4 M.2 22x110mm 1DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPELKX020T8 | SSDPELKX020T8 | Intel DC P4511 2TNVMe 3.1 x4 M.2 22x110mm 1DWPD |
AIC Intel Optane

| Supermicro | 製造商零件編號 | 說明 |
|---|
| HDS-IAN0-SSDPED1K375GAX | SSDPED1K375GA | Intel 3D XPoint DC P4800X 375GB PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-SSDPED1K750GAX | SSDPED1K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 750GB PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-SSDPED1K015TA | SSDPED1K015TA | Intel 3D XPoint DC P4800X 1.5TBPCIe .0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K375GAX | MDTPED1K375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 搭配 IMDT 375G PCIe 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K750GAX | MDTPED1K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 搭載 IMDT 750G PCIe 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K015TAX | MDTPED1K015TAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 搭載 IMDT 技術 1.5TB PCIe 3.0 x4 HHHL AIC 60DWPD |
U.2 Intel Optane

| Supermicro | 製造商零件編號 | 說明 |
|---|
| HDS-IUN0-SSDPF21Q032TB | SSDPF21Q032TB | Intel 3D XPoint Optane P5800X 3.2TBNVMe .0 x4 U.2 15mm 100DWPD,符合 RoHS 規範 |
| HDS-IUN0-SSDPE21K100GAX | SSDPE21K100GAX | Intel 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe 3.0 x4 2.5 吋 15 公釐 60 DWPD Rev.1 |
| HDS-IUN0-SSDPE21K375GAX | SSDPE21K375GA | Intel 3D XPoint DC P4800X 375GB PCI-E 3.0 2.5吋 30DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21M375GAX | SSDPE21M375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 375GB PCIe 3.0 x4 2.5 吋 15mm 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21K750GAX | SSDPE21K750GA | Intel 3D XPoint DC P4800X 750GB PCI-E 3.0 2.5 吋 30DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21M750GAX | SSDPE21M750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 750GB PCIe 3.0 x4 2.5 吋 15mm 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21K015TA | SSDPE21K015TA | Intel 3D XPoint DC P4800X 1.5TB PCIe 3.0 x4 2.5 吋 15mm 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K375GAX | MDTPE21K375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 搭載 IMDT 375G PCIe 3.0 x4 2.5 吋 15 公釐 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K750GAX | MDTPE21K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 搭載 IMDT 750G PCIe 3.0 x4 2.5 吋 15mm 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K015TAX | MDTPE21K015TAX | Intel 3D XPoint DC P4800X (搭載 IMDT 技術) 1.5TB PCIe 3.0 x4 2.5 吋 15mm 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q400GB | SSDPF21Q400GB | Intel 3D XPoint DC P5800X 400GbNVMe PCIe .0 x4 U.2 15mm 100DWPD,符合 RoHS 規範 |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q800GB | SSDPF21Q800GB | Intel 3D XPoint DC P5800X 800GBNVMe PCIe .PCIe x4 U.2 15mm 100DWPD,符合 RoHS 規範 |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q016TB | SSDPF21Q016TB | Intel 3D XPoint DC P5800X 1.6 TBNVMe PCIe .PCIe x4 U.2 15mm 100 DWPD,符合 RoHS 規範 |
M.2 Intel Optane

| Supermicro | 製造商零件編號 | 說明 |
|---|
| HDS-IMN0-SSDPEK1A058GA | SSDPEK1A058GA | Intel 3D XPoint Optane P1600X 58Gb PCIe 3.0 x4 3DWPD M.2 22x80,符合 RoHS 規範 |
| HDS-IMN0-SSDPEK1A118GA | SSDPEK1A118GA | Intel 3D XPoint Optane P1600X 118Gb PCIe 3.0 x4 3DWPD M.2 22x80,符合 RoHS 規範 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K100GA | SSDPEL1K100GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe 3.0 x4 60DWPD M.2 22x110 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K200GA | SSDPEL1K200GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 200GB PCIe 3.0 x4 60DWPD M.2 22x110 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K375GA | SSDPEL1K375GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 375GB PCIe 3.0 x4 60DWPD M.2 22x110 |
IntelEDSFF

| Supermicro | 製造商零件編號 | 說明 |
|---|
| HDS-IEN0-SSDPEWNV153T8 | SSDPEWNV153T8 | Intel D5-P4326 E1.L PCI-E 3.1 x4 QLC 9.5mm 15.36T 3D2 < 0.5 DWPD |
| HDS-IEN0-SSDPEWKX153T8 | SSDPEWKX153T8 | Intel D7-P4510 E1.L PCIe 3.1 x4 TLC 9.5mm 15.3TB,1DWPD |
| HDS-IEN0-SSDPEYKX040T8 | SSDPEYKX040T8 | Intel DC P4511 E1.S PCIe 3.1 x4 TLC 5.9mm 4TB,1DWPD |