Certain products may not be available in your region
| Desktop Overclock | Key Features 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  |  | 
 |  |  | ||
|  | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parts List (Bulk Package) | |||
| Name | Part Number | Qty | Description | 
| Motherboard | MBD-C7Z270-PG | 1 | C7Z270-PG Motherboard | 
| Parts List (Retail Package) | |||
| Name | Part Number | Qty | Description | 
| Motherboard | MBD-C7Z270-PG | 1 | C7Z270-PG Motherboard | 
| IO shield | MCP-260-00169-0N | 1 | C7Z270-PG IO Shield | 
| Quick Reference Guide | MNL-1917-QRG | 1 | C7Z270-PG Quick Reference Guide | 
| SATA cable | CBL-0044L | 6 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF | 
| Driver CD | 1 | C7 Driver CD 1.23I or above | |
| SLI bridge | AOC-SLIB3 | 1 | SLI bridge | 
| Embedded Compact | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Tower | 
|  SCGS5A-753K  SCGS5A-753R  SC732D4-903B  SC732D4-500B | 
 = Most optimized Chassis for SuperServer Configuration
 = Most optimized Chassis for SuperServer Configuration                      | Server Name | 
| SYS-5130AD-T |