某些產品可能未在您所在的地區上市
| 16 個 DIMM 插槽 11 個 PCI-E 插槽 | 主要規格
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件清單(大包裝) | |||
| 姓名 | 零件編號 | 數量 | 描述 |
| 主機板 | MBD-X10DRX | 1 | X10DRX 主機板 |
| 可選零件清單 | |||
| 姓名 | 零件編號 | 數量 | 描述 |
| 散熱器(選購配件,未包含在內) | -- | CPU 參考 | |
| TPM 安全模組 (選購,不包含) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | TPM 1.2 模組搭載英飛凌 9655 晶片,符合 RoHS/REACH 規範,採用 PBF 技術;垂直或水平安裝取決於伺服器配置 |
| TPM 安全模組 (選購,不包含) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | TPM 1.2模組搭載英飛凌9655晶片,符合RoHS/REACH規範,採用PBF封裝;垂直或水平安裝取決於伺服器配置,預留TXT介面 |
| TPM 安全模組 (選購,不包含) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | TPM 2.0模組搭載英飛凌9665晶片,符合RoHS/REACH規範,採用PBF封裝;垂直或水平安裝取決於伺服器配置 |
| TPM 安全模組 (選購,不包含) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | TPM 2.0模組搭載英飛凌9665晶片,符合RoHS/REACH規範,採用PBF封裝;垂直或水平安裝取決於伺服器型號,預先配置TXT功能 |
| SuperDOM | -- | Supermicro DOM 解決方案 [詳細資訊] | |
| 嵌入式緊湊型 | 1U | 2U | 3U | 中塔式/迷你塔式 | 4U/塔式 |
| | | |
最優化的SuperServer 機箱 | 伺服器名稱 |
| SYS-6038R-TXR |
| SYS-6048R-TXR |
| SYS-2028R-TXR |