某些產品可能未在您所在的地區上市
| 奔騰D SoC 雙核心 特拉華州布羅德韋爾 雙 10GbE | 主要規格
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件清單(散裝) | |||
| 姓名 | 零件編號 | 數量 | 描述 |
| 主機板 | MBD-X10SDV-2C-7TP4F | 1 | X10SDV-2C-7TP4F 主機板 |
| I/O線纜 | CBL- 0044 L | 2 | 57.5厘米SATA 扁平不銹鋼 PBF |
| I/O 屏蔽 | MCP- 260 - 00098 - 0 N | 1 | 標準 I/O 屏蔽 |
| 可選零件清單 | |||
| 姓名 | 零件編號 | 數量 | 描述 |
| 1U I/O擋板 | MCP- 260 - 00100 - 0 B | 1 | 適用於 SC510/SC505/SC504 機殼的 X10SDV-2C-7TP4F 的 1U I/O 擋板 |
| 1U I/O擋板 | MCP- 260 - 00099 - 0 N | 1 | 適用於 SC813/SC514 機殼的 X10SDV-2C-7TP4F 的 1U I/O 擋板 |
| SAS / SATA 電纜 | CBL-SAST- 0616 | 1 | 小型的SAS HD-4 SATA ,INT,50CM,50CM SB,30AWG |
| 嵌入式緊湊型 | 1U | 2U | 3U | 中塔/迷你塔 | 4U/塔式 |
| |
= 最佳化的機殼SuperServer 配置 | 伺服器名稱 |
| SSG-5018D2-AR12L |