某些產品可能未在您所在的地區上市
Key Features
...
...
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Parts (Bulk Package) | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| I/O Cables | CBL-0044L • ![]() |
2 | 57.5 cm SATA FLAT S-S PBF |
| I/O Shield | MCP-260-00042-0N • ![]() |
1 | STD I/O SHIELD |
| Standard Parts (Retail Package) | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| I/O Cables | CBL-0044L • ![]() |
2 | 57.5 cm SATA FLAT S-S PBF |
| I/O Shield | MCP-260-00042-0N • ![]() |
1 | STD I/O SHIELD |
| Optional Parts | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9670H AOM-TPM-9670V AOM-TPM-9671V AOM-TPM-9671H |
1 1 1 1 |
SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller with horizontal form factor SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller with vertical form factor SPI capable TPM 1.2 with Infineon 9670 controller with vertical form factor SPI capable TPM 1.2 with Infineon 9670 controller with horizontal form factor |
某些產品可能未在您所在的地區上市