Supermicro®OSNEXUS 儲存解決方案

QuantaStor™,一款專為檔案、區塊與物件設計的簡化式軟體定義儲存解決方案,支援垂直擴展與水平擴展
解決方案概覽
隨著商業活動與交易的快速增長,數據量呈指數級增長為企業帶來更多IT挑戰。IT部門如何在不超出緊縮預算的前提下,有效部署儲存解決方案、管理維護多個非整合叢集,同時加速數據存取並轉化為實用洞察?這已成為企業高度關注的關鍵議題OSNEXUS 極具吸引力的解決方案。
Supermicro OENEXUS 共同推出整合式檔案、區塊與物件儲存解決方案,該方案具備簡易的縱向擴充與橫向擴充能力,並能跨叢集與跨站點統一執行安全政策與儲存管理,協助企業克服這些關鍵挑戰。

解決方案特色
OSNEXUSQuantaStor 能在單一平台上同時實現縱向擴展與橫向擴展,並提供統一的檔案、區塊及物件儲存服務。其儲存網格技術透過整合公有雲與私有雲中的儲存設備,將所有元件視為單一整體進行管理,大幅降低叢集管理的複雜性。
應用案例
OSNEXUS 與垂直擴展配置工具
憑藉與QuantaStor的深度硬體整合Supermicro 最廣泛的產品組合,賦予客戶更高彈性以選擇最契合需求的解決方案。OSNEXUS攜手打造統一的檔案、區塊與物件儲存解決方案,不僅簡化大規模叢集管理,更有效降低總擁有成本。

OSNEXUS 認證伺服器與 JBOD 設備
橫向擴展:
| 圖像 | 伺服器型號 | 描述 |
|---|---|---|
![]() | SSG-121E-NES24R | 1U X13 全快閃 E1.S 拍級儲存伺服器 |
![]() | SYS-221H-TNR | 2U X13 16x 2.5吋Hyper 儲存伺服器 |
![]() | AS -1125HS-TNR | 1U H13 8x 2.5吋Hyper 全快閃記憶體伺服器 |
![]() | AS -2125HS-TNR | 2U H13 24x 2.5吋Hyper 全快閃儲存伺服器 |
![]() | AS -1115CS-TNR | 1U H3 10x 2.5吋熱插拔混合式 NVMe/SATA/SAS 硬碟槽 |
![]() | SSG-640SP-E1CR60 | 4U X12 單節點 60 槽位頂部裝載式SuperStorage |
![]() | SSG-640SP-E1CR90 | 4U X12 90 3.5吋/2.5吋熱插拔 SAS3/SATA3 硬碟2x 固定式超薄 SATA SSD2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-640SP-DE1CR60 | 4U X12 60 3.5吋/2.5吋熱插拔 SAS3/SATA3 硬碟(每節點控制 30 顆硬碟) |
![]() | SSG-640SP-DE1CR90 | 4U X12 90 3.5吋/2.5吋熱插拔 SAS3/SATA3 硬碟(每節點控制 45 顆硬碟) |
![]() | SSG-641E-E1CR36L | 4U X13 36x 3.5吋/2.5吋熱插拔 SAS3/SATA3 硬碟槽2x 後置 2.5吋 SATA 插槽2x NVMe M.2 插槽 |
![]() | SSG-641E-E1CR24L | 4U X13 24x 3.5吋/2.5吋熱插拔SAS3/SATA3硬碟槽2x 後置2.5吋SATA插槽2x NVMe M.2插槽 |
![]() | SSG-631E-E1CR16L | 3U X13 16x 3.5吋/2.5吋熱插拔 SAS3/SATA3 硬碟槽2x 後置 2.5吋 SATA 插槽2x NVMe M.2 插槽 |
![]() | SSG-621E-ACR16L | 2U X13 16x 3.5吋/2.5吋熱插拔 SAS3/SATA3 硬碟槽2x 後置 2.5吋 SATA 插槽2x NVMe M.2 插槽 |
![]() | SSG-621E-ACR12L | 2U X13 12x 3.5吋/2.5吋熱插拔 SAS3/SATA3 硬碟槽2x 後置 2.5吋 SATA 插槽2x NVMe M.2 插槽 |
擴大規模:
| 圖像 | 主節點伺服器 SKU | 描述 |
|---|---|---|
![]() | SYS-121C-TN10R | 1U X13 10x 2.5吋CloudDC SuperServer |
![]() | SYS-621C-TN12R | 2U X13 12x 3.5吋CloudDC SuperServer |
![]() | AS -2015CS-TNR | 2U H13 12x 3.5/2.5吋熱插拔混合式NVMe/SATA/SAS硬碟槽位 |
![]() | SSG-640SP-DE2CR60 | 4U X12 雙節點 60 槽位頂部裝載式SuperStorage 企業級高可用性 (SBB) 架構、共享儲存系統及完全冗餘設計 |
![]() | SSG-640SP-DE2CR90 | 4U X12 雙節點 90 槽位頂部裝載式SuperStorage 企業級高可用性 (SBB) 架構、共享儲存系統及完全冗餘設計 |
| 圖像 | JBOD 型號 | 描述 |
![]() | CSE-947HE2C-R2K05JBOD | 4U 90槽位頂部裝載式雙路徑機箱JBOD |
![]() | CSE-947SE2C-R1K66JBOD | 4U 60槽位頂部裝載式JBOD,配備雙路徑機箱 |
![]() | CSE-847E2C-R1K23JBOD | 4U 44x 3.5吋雙面JBOD |
![]() | CSE-216BE2C-R609JBOD | 2U 24x 2.5吋 JBOD |
![]() | CSE-846BE2C-R1K03JBOD | 4U 24x 3.5吋 JBOD |
![]() | CSE-826BE2C-R609JBOD | 2U 12x 3.5吋 JBOD |
































