CPU :AMD 9005/9004/7003 系列處理器
僅CPU 參考。有關驗證詳情,請參閱產品(系統或主機板)網頁規格頁面,或聯繫技術支援部門。
| 類別 | 型號1 | 核心 | 線程 | 「禪」CPU CCD | 基本頻率(GHz) | 最大提升頻率(GHz)2 | 預設 TDP (W) | L3 快取記憶體 (MB) | DDR5 通道/ | 最大 DDR5頻寬 (MT/s) (1DPC) | 每插槽理論記憶體頻寬(GB/s) | 最大PCIe® 第五代通道數 | 2P/1P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD 9005 系列處理器 | 9965 | 192 | 384 | 5c | 2.25 | 3.70 | 500 | 384 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9845 | 160 | 320 | 5c | 2.10 | 3.70 | 390 | 320 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9825 | 144 | 288 | 5c | 2.20 | 3.70 | 390 | 384 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9755 | 128 | 256 | 5 | 2.70 | 4.10 | 500 | 512 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9745 | 128 | 256 | 5c | 2.40 | 3.70 | 400 | 256 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9655 | 96 | 192 | 5 | 2.60 | 4.50 | 400 | 384 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9655P | 96 | 192 | 5 | 2.60 | 4.50 | 400 | 384 | 12/ | 6400 | 614.4 | 128 | 1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9645 | 96 | 192 | 5c | 2.30 | 3.70 | 320 | 256 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9565 | 72 | 144 | 5 | 3.15 | 4.30 | 400 | 384 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9575F | 64 | 128 | 5 | 3.30 | 5.00 | 400 | 256 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9555 | 64 | 128 | 5 | 3.20 | 4.40 | 360 | 256 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9555P | 64 | 128 | 5 | 3.20 | 4.40 | 360 | 256 | 12/ | 6400 | 614.4 | 128 | 1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9535 | 64 | 128 | 5 | 2.40 | 4.30 | 300 | 256 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9475F | 48 | 96 | 5 | 3.65 | 4.80 | 400 | 256 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9455 | 48 | 96 | 5 | 3.15 | 4.40 | 300 | 256 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9455P | 48 | 96 | 5 | 3.15 | 4.40 | 300 | 256 | 12/ | 6400 | 614.4 | 128 | 1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9365 | 36 | 72 | 5 | 3.40 | 4.30 | 300 | 192 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9375F | 32 | 64 | 5 | 3.80 | 4.80 | 320 | 256 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9355 | 32 | 64 | 5 | 3.55 | 4.40 | 280 | 256 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9355P | 32 | 64 | 5 | 3.55 | 4.40 | 280 | 256 | 12/ | 6400 | 614.4 | 128 | 1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9335 | 32 | 64 | 5 | 3.00 | 4.40 | 210 | 128 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9275F | 24 | 48 | 5 | 4.10 | 4.80 | 320 | 256 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9255 | 24 | 48 | 5 | 3.20 | 4.30 | 200 | 128 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9175F | 16 | 32 | 5 | 4.20 | 5.00 | 320 | 512 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9135 | 16 | 32 | 5 | 3.65 | 4.30 | 200 | 64 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9115 | 16 | 32 | 5 | 2.60 | 4.10 | 125 | 64 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
| AMD 9005 系列處理器 | 9015 | 8 | 16 | 5 | 3.60 | 4.10 | 125 | 64 | 12/ | 6400 | 614.4 | 160 | 2P/1P |
- 以「P」結尾的型號表示 1P;「F」表示高頻。
- AMD EPYC 處理器的最大提升是指處理器上任何單一核心在伺服器系統正常作業條件下可達到的最高頻率。EPYC.
| 類別 | 模型 | 核心 | 線程 | 基本頻率(GHz) | 最高升頻(GHz)a | 預設 TDP (W) | L3 快取記憶體 (MB) | DDR4 通道 | 高達最大 DDR4 頻率 (1DPC) | 每插槽理論記憶體頻寬(GB/s) | PCIe® 第 5 代通道 | 2P/1P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD 9004 系列處理器 | 9754 "Bergamo" | 128 | 256 | 2.25 | 3.10 | 360 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9734 "Bergamo" | 112 | 224 | 2.20 | 3.00 | 340 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9684X "Genoa-X" | 96 | 192 | 2.55 | 3.70 | 400 | 1150 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9654P | 96 | 192 | 2.40 | 3.70 | 360 | 384 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9634 | 84 | 168 | 2.25 | 3.70 | 290 | 384 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9554P | 64 | 128 | 3.1 | 3.75 | 360 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9534 | 64 | 128 | 2.45 | 3.70 | 280 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9474F | 48 | 96 | 3.60 | 4.10 | 360 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9454P | 48 | 96 | 2.75 | 3.80 | 290 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9384X "Genoa-X" | 32 | 64 | 3.10 | 3.90 | 320 | 768 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9374F | 32 | 64 | 3.85 | 4.30 | 320 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9354P | 32 | 64 | 3.25 | 3.80 | 280 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9334 | 32 | 64 | 2.70 | 3.90 | 210 | 128 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9274F | 24 | 48 | 4.05 | 4.30 | 320 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9254 | 24 | 48 | 2.90 | 4.15 | 200 | 128 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9224 | 24 | 48 | 2.50 | 3.70 | 200 | 64 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9184X "Genoa-X" | 16 | 32 | 3.55 | 4.20 | 320 | 768 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9174F | 16 | 32 | 4.10 | 4.40 | 320 | 256 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD 9004 系列處理器 | 9124 | 16 | 32 | 3.00 | 3.70 | 200 | 64 | 12 | 4800 | 460.8 | 128 | 2P/1P |
- AMD EPYC 處理器的最大提升是指處理器上任何單一核心在伺服器系統正常作業條件下可達到的最高頻率。EPYC.
| 類別 | 模型 | 核心 | 線程 | 基本頻率(GHz) | 最高升頻(GHz)a | TDP (W) | L3 快取記憶體 (MB) | DDR5 通道 | 高達最大 DDR5 頻率 (1DPC) | 每插槽理論記憶體頻寬(GB/s) | PCIe® 第 4 代通道 | 2P/1P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7763 | 64 | 128 | 2.45 | 3.50 | 280 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7713 | 64 | 128 | 2.00 | 3.675 | 225 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7713P | 64 | 128 | 2.00 | 3.675 | 225 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 1P |
| AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7663 | 56 | 112 | 2.00 | 3.50 | 240 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7643 | 48 | 96 | 2.30 | 3.60 | 225 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7543 | 32 | 64 | 2.80 | 3.70 | 225 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7543P | 32 | 64 | 2.80 | 3.70 | 225 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 1P |
| AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7513 | 32 | 64 | 2.60 | 3.65 | 200 | 128 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7453 | 28 | 56 | 2.75 | 3.45 | 225 | 64 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7443 | 24 | 48 | 2.85 | 4.00 | 200 | 128 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7443P | 24 | 48 | 2.85 | 4.00 | 200 | 128 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 1P |
| AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7413 | 24 | 48 | 2.65 | 3.60 | 180 | 128 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7343 | 16 | 32 | 3.20 | 3.90 | 190 | 128 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7313 | 16 | 32 | 3.00 | 3.70 | 155 | 128 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7313P | 16 | 32 | 3.00 | 3.70 | 155 | 128 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 1P |
| 採用AMD 3D V-Cache 的AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7773X | 64 | 128 | 2.20 | 3.50 | 280 | 768 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| 採用AMD 3D V-Cache 的AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7573X | 32 | 64 | 2.80 | 3.60 | 280 | 768 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| 採用AMD 3D V-Cache 的AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7473X | 24 | 48 | 2.80 | 3.70 | 240 | 768 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| 採用AMD 3D V-Cache 的AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 7373X | 16 | 32 | 3.05 | 3.80 | 240 | 768 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| 高頻AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 75F3 | 32 | 64 | 2.95 | 4.00 | 280 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| 高頻AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 74F3 | 24 | 48 | 3.20 | 4.00 | 240 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| 高頻AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 73F3 | 16 | 32 | 3.50 | 4.00 | 240 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
| 高頻AMD EPYC™ 7003 系列處理器 | 72F3 | 8 | 16 | 3.70 | 4.10 | 180 | 256 | 8 | 3200 | 204.8 | 128 | 2P/1P |
- AMD EPYC 處理器的最大提升是指處理器上任何單一核心在伺服器系統正常作業條件下可達到的最高頻率。EPYC.