某些产品可能不在您所在地区提供
| 24条DIMM内存条 2400MHz DDR4 高性能 | 主要功能
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件清单(散装) | |||
| 名称 | 部件编号 | 数量 | 说明 |
| 主板 | MBD-X10DRU-i+ | 1 | X10DRU-i+ 主板 |
| 可选部件清单 | |||
| 名称 | 部件编号 | 数量 | 说明 |
| 散热器(可选,不包含在内) | CPU散热器参考 | ||
| TPM 安全模块(可选,不包括在内) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | TPM 1.2模块,采用英飞凌9655芯片,符合RoHS/REACH标准,支持PBF认证;安装方向取决于服务器类型(垂直或水平)。 | |
| TPM安全模块 (可选,未包含) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | TPM 1.2模块,采用英飞凌9655芯片,符合RoHS/REACH标准,支持PBF;垂直或水平安装取决于服务器类型,预留TXT接口。 | |
| TPM安全模块 (可选,未包含) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | TPM 2.0模块,采用英飞凌9665芯片,符合RoHS/REACH标准,支持PBF认证;垂直或水平安装取决于服务器类型 | |
| TPM安全模块 (可选,未包含) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | TPM 2.0模块搭载英飞凌9665芯片,符合RoHS/REACH标准,支持PBF认证;垂直或水平安装取决于服务器类型,预配置用于TXT认证。 | |
| 超级OM | -- | Supermicro DOM解决方案 [详情] | |
| 输入/输出电缆 | CBL-0097L-03 | 2 | 30AWG 50厘米 IPASS 转 4 SATA 接口线(含50厘米屏蔽层) |
| Ultra 卡 | -- | 参见Ultra 兼容性对照表 | |
| 嵌入式紧凑型 | 1U | 2U | 3U | 中型/微型塔式 | 4U/Tower |
=SuperServer 的最优底盘