Supermicro®Microsoft®認證解決方案
Supermicro Microsoft 提供業界領先的「全面認證解決方案」。這些解決方案建構於高度優化且靈活的Supermicro 與儲存系統之上。Supermicro 設計旨在為這些解決方案在電源效率、效能及整體系統優化方面帶來顯著優勢。這些設計原則,加上以更快的速度導入創新技術,有效加速Microsoft 的上市時程。 針對NVMe 等顛覆性技術Supermicro 業界公認的領導者Supermicro 最廣泛的產品陣容供客戶選擇。
在Supermicro 運行的Microsoft 解決方案,包含Windows 、SQL Server Warehouse、Exchange Server,以及 Storage Spaces Direct、Storage Server 和 Azure StackHyper解決方案。這些解決方案針對企業、混合雲、私有雲及公有雲市場進行了最佳化。我們亦為快速成長的中小企業及企業客戶提供預載Windows 軟體的解決方案。
Supermicro 始終在伺服器主機板、機箱、高效率電源供應器、網路互連及儲存系統等領域Supermicro 模組化設計是伺服器系統架構的關鍵創新之一。這種垂直整合的設計方法,能根據客戶需求,加速交付針對特定應用進行優化的Microsoft 。
適用於Microsoft® SQL ServerServer®的資料倉庫快速軌道
Microsoft Data Warehouse Fast Track (DWFT) forSQL ServerServer®2016 旨在為客戶提供最佳化且經過驗證的系統架構,以因應資料倉儲工作負載的挑戰,包括資料的指數級成長、降低資料延遲的需求以及更快的查詢回應時間。
Supermicro 與Microsoft Supermicro Microsoft 業界性能最高的 70TBSQL Server 資料倉儲與分析 (DWFT) 參考架構,適用於雙插槽系統,並採用高效能的Ultra 搭配低延遲、高吞吐量的NVMe SSD。
| 70TB DWFT | 40 TB DWFT | 22TB DWFT | |
|---|---|---|---|
| 模型 | ![]() SMCI DP | ![]() SMCI DP | ![]() SMCI DP |
| CPU | IntelXeon E5-2690 v4 2.60GHz 135W 14 核心 x2 | IntelXeon E5-2690 v4 2.60GHz 135W 14 核心 x2 | IntelXeon E5-2690 v4 2.60GHz 135W 14 核心 x2 |
| 記憶 | 32GB DDR4-2133 x24 = 768GB | 32GB DDR4-2133 x24 = 768GB | 32GB DDR4-2133 x24 = 768GB |
| 資料儲存 | 2.5 吋 NVMe 3.2 TB x 10 = 32 TB | 2.5 吋 NVMe P3700 800GB x8 2.5 吋 NVMe P3600 2 TB x 4 = 14.4 TB | 2.5 吋 NVMe P3600 2 TB x 4 = 8 TB |
| 日誌 | 2 TB SAS3 固態硬碟 2.5 吋 x4 (Raid 10) | 2 TB SAS3 固態硬碟 2.5 吋 x4 (Raid 10) | 300GB 12G SAS3 HD 15k 2.5" x8 (Raid 10) |
| 作業系統 | 400GB SATA3 固態硬碟 x2 (Raid 1) | 480GB SATA3 SSD x2 (Raid 1) | 480GB SATA3 SSD x2 (Raid 1) |
| 儲存AOC | S3108L-H8iR (HW raid) | S3108L-H8iR (HW raid) | S3108L-H8iR (HW raid) |
| 表現 | |||
| 額定使用者資料容量 (TB) | 70 | 40 | 22 |
| 行儲存的相對吞吐量 | 225 | 210 | 166 |
| 列儲存的相對吞吐量 | 339 | 213 | 196 |
| 最大使用者資料容量 (TB) | 103 | 48 | 25 |
| 行儲存 | |||
| 相對吞吐量 | 225 | 210 | 166 |
| 測量的吞吐量 (查詢/小時/TB) | 274 | 244 | 202 |
| 測量的掃描率實體 (MB/Sec) | 5820 | 5571 | 4348 |
| 測量的掃描率邏輯 (MB/Sec) | 7409 | 6790 | 5436 |
| 測量的 I/O 吞吐量 (MB/Sec) | 6614 | 6180 | 4892 |






