Certain products may not be available in your region
| Key Features
| |
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parts List (Bulk Package) | |||
| Name | Part Number | Qty | Description |
| Motherboard | MBD-X10SLL-F | 1 | X10SLL-F Motherboard |
| I/O Cable 1 | CBL-0044L | 2 | 57.5 cm SATA FLAT S-S PBF |
| I/O Shield | MCP-260-00073-0N | 1 | Standard I/O shield for X9/X10 I/O MB, no EMI Gasket,RoHS/REACH,PBF |
| Quick Reference Guide | MNL-1428-QRG | 1 | X10SLL(-F)(-S)(-SF)/X10SLM-F Quick Reference Guide |
| Parts List (Retail Package) | |||
| Name | Part Number | Qty | Description |
| Motherboard | MBD-X10SLL-F | 1 | X10SLL-F Motherboard |
| Embedded Compact | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Tower |
| | | | | | |
= Most optimized Chassis for SuperServer Configuration | Server Name |
| SYS-5038D-I |
| SYS-5018D-MF |