Supermicro 支持PCI-E SSD解决方案
WD/HGSTUltrastar® NVMe SN840 和 SN640
Ultrastar NVMe 系列固态硬盘能以当今业务需求的速度运行。这些固态硬盘可实现更快的智能和关键数据访问,满足您的业务应用不断增长的数字需求。
高性能 NVMe Ultrastar DC SN840 SSD 为顶级企业存储提供极致性能和ultra延迟。这些硬盘采用久经考验的双端口 NVMe 架构,最适合性能要求苛刻的平台,包括 HPC 服务器、关键任务应用以及需要卓越读/写性能和低延迟的工作负载。
Mainstream NVMe Ultrastar DC SN640 固态硬盘经过优化,可为虚拟化、OLTP、NoSQL、Web 服务器、文件服务器和邮件服务器等顶级企业应用程序通常产生的混合随机读/写工作负载提供一致的服务质量和低延迟。Ultrastar DC SN640 实现了从 SATA 固态硬盘的无缝过渡,为当今的数据密集型应用提供了更深入的洞察力和更快速的结果。
合格部件编号

| SMCI P/N | 制造商 P/N | 说明 |
|---|---|---|
| HDS-WUN1-0TS2045 | WUS4C6416DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 1.6TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC ISE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1874 | WUS4C6416DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 1.6TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC SE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2047 | WUS4C6432DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 3.2TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC ISE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1876 | WUS4C6432DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 3.2TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC SE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2049 | WUS4C6464DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 6.4TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC ISE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1878 | WUS4C6464DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 6.4TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC SE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2046 | WUS4BA119DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 1.92TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1875 | WUS4BA119DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 1.92TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC SE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2048 | WUS4BA138DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 3.84TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1877 | WUS4BA138DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 3.84TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC SE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2050 | WUS4BA176DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 7.68TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1879 | WUS4BA176DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 7.68TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC SE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2051 | WUS4BA1A1DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 15.36TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1881 | WUS4BA1A1DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 15.36TB 15mm 2.5" NVMe U.2 TLC SE 1DWPD |

| SMCI P/N | 制造商 P/N | 说明 |
|---|---|---|
| HDS-WUV1-0TS1952 | WUS4BB080D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 800GB NVMe U.2 TLC 2.5" 7mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1953 | WUS4BB016D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 1600GB NVMe U.2 TLC 2.5" 7mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1954 | WUS4BB032D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 3200GB NVMe U.2 TLC 2.5" 7mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1955 | WUS4BB064D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 6400GB NVMe U.2 TLC 2.5" 7mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1927 | WUS4BB096D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 960GB NVMe U.2 TLC 2.5" 7mm ISE 0.8DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1928 | WUS4BB019D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 1920GB NVMe U.2 TLC 2.5" 7mm ISE 0.8DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1929 | WUS4BB038D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 3840GB NVMe U.2 TLC 2.5" 7mm ISE 0.8DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1930 | WUS4BB076D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 7680GB NVMe U.2 TLC 2.5" 7mm ISE 0.8DWPD |
