Supermicro®OSNEXUS 软件定义存储解决方案

QuantaStor™,针对文件、数据块和对象的简化扩展和横向扩展软件定义存储解决方案
解决方案概述
随着商业活动与交易的快速增长,数据呈指数级增长给企业带来了更多IT挑战。如何在不突破紧张的IT预算的前提下,高效部署存储解决方案、管理维护多个非集成集群、加速数据访问并将其转化为有效洞察?这已成为企业关注的关键问题OSNEXUS 极具吸引力的解决方案。
Supermicro 推出集成式文件、块及对象存储解决方案,该方案可轻松实现纵向扩展与横向扩展,并在集群与站点间统一实施安全策略与存储管理,助力企业攻克这些关键挑战。

解决方案特点
OSNEXUS的QuantaStor在单一平台上提供扩展和扩展功能,并提供统一的文件、块和对象存储。其存储网格技术通过在公共云和私有云之间将存储设备组合在一起,将所有组件作为一个整体进行管理,从而大大降低了集群管理的复杂性。
使用案例
OSNEXUS 与纵向扩展配置器
通过与QuantaStor的深度硬件集成Supermicro 最广泛的产品组合,让客户能够更灵活地选择最符合其需求的产品。我们与OSNEXUS携手,交付统一的文件、块和对象存储解决方案,不仅简化了大规模集群管理,更有效降低了总体拥有成本。

OSNEXUS 认证服务器和JBOD设备
扩大规模:
| 图片 | 服务器 SKU | 说明 |
|---|---|---|
![]() | SSG-121E-NE24R | 1U X13 全闪存 E1.S Petascale 存储服务器 |
![]() | SYS-221H-TNR | 2U X13 16x 2.5"Hyper 全闪存服务器 |
![]() | AS -1125HS-TNR | 1U H13 8x 2.5"Hyper A+ 全闪存服务器 |
![]() | AS -2125HS-TNR | 2U H13 24x 2.5"Hyper A+ 全闪存服务器 |
![]() | AS -1115CS-TNR | 1U H3 10x 2.5" 热插拔混合 NVMe/SATA/SAS 驱动器托架 |
![]() | SSG-640SP-E1CR60 | 4U X12 1节点 60托架顶部装载式SuperStorage |
![]() | SSG-640SP-E1CR90 | 4U X12 90 3.5"/2.5" 热插拔 SAS3/SATA3 驱动器 2x 固定超薄 SATA 固态硬盘 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-640SP-de1CR60 | 4U X12 60 个 3.5"/2.5" 热插拔 SAS3/SATA3 硬盘(每个节点控制 30 个硬盘) |
![]() | SSG-640SP-de1CR90 | 4U X12 90 个 3.5"/2.5" 热插拔 SAS3/SATA3 硬盘(每个节点控制 45 个硬盘) |
![]() | SSG-641E-E1CR36L | 4U X13 36x 3.5"/2.5" 热插拔 SAS3/SATA3 驱动器 2x 后部 2.5" SATA 插槽 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-641E-E1CR24L | 4U X13 24x 3.5"/2.5" 热插拔 SAS3/SATA3 硬盘 2x 后部 2.5" SATA 插槽 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-631E-E1CR16L | 3U X13 16x 3.5"/2.5" 热插拔 SAS3/SATA3 硬盘 2x 后部 2.5" SATA 插槽 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-621E-ACR16L | 2U X13 16x 3.5"/2.5" 热插拔 SAS3/SATA3 驱动器 2x 后部 2.5" SATA 插槽 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-621E-ACR12L | 2U X13 12x 3.5"/2.5" 热插拔 SAS3/SATA3 驱动器 2x 后部 2.5" SATA 插槽 2x NVMe M.2 |
扩大规模:
| 图片 | Headnode 服务器 SKU | 说明 |
|---|---|---|
![]() | SYS-121C-TN10R | 1U X13 10x 2.5"CloudDC SuperServer |
![]() | SYS-621C-TN12R | 2U X13 12x 3.5"CloudDC SuperServer |
![]() | AS -2015CS-TNR | 2U H13 12x 3.5/2.5" 热插拔混合 NVMe/SATA/SAS 驱动器托架 |
![]() | SSG-640SP-de2CR60 | 4U X12 2 节点 60 盘位顶部装载SuperStorage ,采用企业高可用性 (SBB) 架构,共享存储,完全冗余 |
![]() | SSG-640SP-de2CR90 | 4U X12 2 节点 90 盘位顶部装载SuperStorage ,采用企业高可用性 (SBB) 架构,共享存储,完全冗余 |
| 图片 | JBOD SKU | 说明 |
![]() | CSE-947HE2C-R2K05JBOD | 4U 90 盘位顶部装载式 JBOD 带双路径机柜 |
![]() | CSE-947SE2C-R1K66JBOD | 4U 60 盘位顶部装载式 JBOD,带双路径机柜 |
![]() | CSE-847E2C-R1K23JBOD | 4U 44x 3.5 英寸双面 JBOD |
![]() | CSE-216BE2C-R609JBOD | 2U 24x 2.5" JBOD |
![]() | CSE-846BE2C-R1K03JBOD | 4U 24x 3.5" JBOD |
![]() | CSE-826BE2C-R609JBOD | 2U 12x 3.5" JBOD |
































