CPU 信息:第 5 代英特尔® 至强® 处理器
仅供 CPU 参考。有关验证的详细信息,请参阅产品(系统或主板)Web 规格页面或联系技术支持。
欲了解有关 "Out-of-Box "和 "Intel On-Demand "的更多信息、 点击此处.
- 铂金 - 8000 系列
- 金色 - 6000 系列
- 金色 - 5000 系列
- 银色 - 4000 系列
- 青铜 - 3000 系列
| 类别 | 商品编号 | CORES | 底座 | 全核涡轮增压(千兆赫) | 最大突波(千兆赫) | CACHE (MB) | TDP (瓦特) | 最大可扩展性 | DDR5 内存速度 | 启用 UPI 链接 | 默认 DSA 设备 | 默认 IAA 设备 | 默认 QAT 设备 | 默认 DLB 设备 | 英特尔 SGX Enclave 容量(每处理器) | 使用寿命长 | 英特尔® 随需应变能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S 性能 通用型 | 8592+ | 64 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 320 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✓ | |
| 2S 性能 通用型 | 8580 | 60 | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 300 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512GB | ✓ | |
| 2S 性能 通用型 | 8570 | 56 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 300 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512GB | ✓ | |
| 2S 性能 通用型 | 8568Y+ | 48 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 300 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✓ | |
| 2S 性能 通用型 | 8562Y+ | 32 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 60 | 300 | 2S | 5600 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✓ | |
| 2S 性能 通用型 | 6548Y+ | 32 | 2.5 | 3.5 | 4.1 | 60 | 250 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✓ | ✓ |
| 2S 性能 通用型 | 6542Y | 24 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 60 | 250 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✓ | |
| 2S 性能 通用型 | 6544Y | 16 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 45 | 270 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✓ | |
| 2S 性能 通用型 | 6526Y | 16 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 37.5 | 195 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✓ | ✓ |
| 2S 性能 通用型 | 6534 | 8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 22.5 | 195 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✓ | |
| 2S 性能 通用型 | 5515+ | 8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 22.5 | 165 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✓ | ✓ |
| 2S 干线通用 | 8558 | 48 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 260 | 330 | 2S | 5200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512GB | ✓ | |
| 2S 干线通用 | 6538Y+ | 32 | 2.2 | 3.3 | 4.0 | 60 | 225 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✓ | |
| 2S 干线通用 | 6530 | 32 | 2.1 | 2.7 | 4.0 | 160 | 270 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✓ | ✓ |
| 2S 干线通用 | 5520+ | 28 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 52.5 | 205 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✓ | ✓ |
| 2S 干线通用 | 4516Y+ | 24 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 45 | 185 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64GB | ✓ | ✓ |
| 2S 干线通用 | 4514Y | 16 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 30 | 150 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✓ | ✓ |
| 2S 干线通用 | 4510 | 12 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 30 | 150 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✓ | ✓ |
| 2S 干线通用 | 4509Y | 8 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 22.5 | 125 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✓ | ✓ |
| 液体冷却通用型(-Q) | 8593Q | 64 | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 260 | 385 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✓ | |
| 液体冷却通用型(-Q) | 6558Q | 32 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 60 | 350 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✓ | |
| 单插口通用型 (-U) | 8558U | 48 | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 260 | 300 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512GB | ✓ | |
| 单插口通用型 (-U) | 5512U | 28 | 2.1 | 3.0 | 3.7 | 52.5 | 185 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✓ | |
| 单插口通用型 (-U) | 3508U | 8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 22.5 | 125 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✓ | |
| 5G/网络优化 (-N) | 8571N | 52 | 2.4 | 2.9 | 4.0 | 300 | 300 | 1S | 4800 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 512GB | ✓ | ✓ |
| 5G/网络优化 (-N) | 6548N | 32 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 60 | 250 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128GB | ✓ | ✓ |
| 5G/网络优化 (-N) | 6538N | 32 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 60 | 205 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128GB | ✓ | ✓ |
| 云优化(IaaS (-P)/SaaS (-V)/Media (-M) | 8592V | 64 | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 320 | 330 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✓ | |
| 云优化(IaaS (-P)/SaaS (-V)/Media (-M) | 8558P | 48 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 260 | 350 | 2S | 5600 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✓ | |
| 云优化(IaaS (-P)/SaaS (-V)/Media (-M) | 8581V | 60 | 2.0 | 2.6 | 3.9 | 300 | 270 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✓ | |
| 存储与 HCI 优化 (-S) | 6554S | 36 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 180 | 270 | 2S | 5200 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 128GB | ✓ | |
| 长寿命 (IoT) 通用型 (-T) | 4510T | 12 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 30 | 115 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✓ | ✓ |
支持英特尔速度选择技术 - 性能配置文件 2.0(英特尔 SST-PP)
英特尔公司可随时更改规格和产品说明,恕不另行通知。请访问 intel.xeon 或联系您的英特尔代表,以获取最新的产品规格。英特尔处理器编号并不代表性能。处理器编号区分的是每个处理器系列内的功能,而不是不同处理器系列之间的功能。所有处理器均支持英特尔虚拟化技术(Intel VT-x)。英特尔公司提供。