製品によっては、お住まいの地域で入手できない場合があります。
| 8-Core Broadwell-DE Dual 10GbE Embedded | 主な特徴
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツリスト(バルクパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10SDV-7TP4F | 1 | X10SDV-7TP4Fマザーボード |
| I/Oシールド | MCP-260-000980N | 1 | X10SDV-TP8F標準2U I/Oシールド |
| I/Oケーブル | CBL-0044L | 2 | 57.5CM SATAフラットS-S PBF |
| オプション部品リスト | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| 1U I/Oシールド | MCP-260-00099-0N | 1 | EMI ガスケット付き A2SDi-TP8F 用 1U I/O シールド |
| 1U I/Oシールド | MCP-260-00100-0B | 1 | SC504/505/510上のA2SDi-TP8F用1U I/Oシールド |
| SAS/SATAケーブル | CBL-SAST-0616 | 1 | ミニSAS HD-4 SATA、INT、50CM、50CM SB、30AWG |
| エンベデッド・コンパクト | 1U | 2U | 3U | ミッド/ミニタワー | 4U/タワー |
| 4 |
=SuperServer 構成に最適化されたシャーシ | サーバー名 |
| SSG-5018D8-AR12L |
| SYS-5018D-MHR7N4P |