一部の商品は、お住まいの地域では入手できない場合があります。
| 8コア ブロードウェル(デラウェア州) デュアル10GbE 埋め込み | 主な機能
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品リスト(バルクパッケージ) | |||
| 名前 | 部品番号 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10SDV-7TP4F | 1 | X10SDV-7TP4F マザーボード |
| I/Oシールド | MCP-260-000980N | 1 | X10SDV-TP8F 標準2U I/Oシールド |
| 入出力ケーブル | CBL-0044L | 2 | 57.5cm SATA フラットSS PBF |
| オプション部品リスト | |||
| 名前 | 部品番号 | 数量 | 説明 |
| 1U I/Oシールド | MCP-260-00099-0N | 1 | A2SDi-TP8F用1U I/Oシールド(EMIガスケット付き) |
| 1U I/Oシールド | MCP-260-00100-0B | 1 | SC504/505/510用A2SDi-TP8F対応1U I/Oシールド |
| SAS / SATA ケーブル | CBL-SAST-0616 | 1 | ミニSAS HD-4 SATA INT、50CM、50CM SB、30AWG |
| 組み込みコンパクト | 1U | 2U | 3U | ミドルタワー/ミニタワー | 4U/タワー型 |
| 4 |
= 最も最適化されたシャーシSuperServer 構成 | サーバー名 |
| SSG-5018D8-AR12L |
| SYS-5018D-MHR7N4P |