RAID/HBAアダプタ
** すべての標準カード(赤い星印2つ)は、SMCIシステム以外では使用できません。
RAIDの有効化
アドオンカード品番 | RAID | 対応OSWindows、Linux、VMWare |
---|---|---|
AOC-VROCxxxMOD | ハイブリッド、RAID 0/1/10/5 | W L |
GRAID SupremeRAID™ | レイド 0/1/10/5/6 | W L |
M.2アダプタ
OS M.2ブートオプション | # ポート数 | PCIe世代 | PCIeの長さ | タイプ | 対応OSWindows、Linux、VMWare | フォームファクター |
---|---|---|---|---|---|---|
** AOC-SMG4-2M2 | 2 | 4 | x4 | M.2 RAID | W L V | 専有 |
** AOM-S3808Ni-4NM | 2 | 4 | x4 | M.2 RAID | W L V | 専有 |
** AOC-SLG4-2H8M2 | 2 | 4 | x8 | M.2 RAID | W L V | スタンダード |
AOC-SLG3-2M2 | 2 | 3 | x8 | M.2キャリア | 該当なし | スタンダード |
AOC-SMG3-2M2-B | 2 | 3 | x2 | M.2 RAID | W L V | 専有 |
AOC-SMG3-2H8M2-BW | 2 | 3 | x4 | M.2キャリア | W L V | 専有 |
AOC-SMG3-2H8M2-B | 2 | 3 | x8 | M.2キャリア | W L | 専有 |
NVMe SSDアダプタ
NVMeアドオンカード | # ポート数 | PCIe世代 | PCIeの長さ | タイプ | 対応OSWindows、Linux、VMWare |
---|---|---|---|---|---|
AOC-SLG4-4E4T | 4 | 4 | x16 | リタイマー | W L V |
AOC-SLG4-2E4T | 2 | 4 | x8 | リタイマー | W L V |
AOC-SLG3-2E4 | 2 | 3 | x8 | スイッチ | W L |
AOC-SLG3-2E4R | 2 | 3 | x8 | リドライバー | W L V |
AOC-SLG3-2E4T | 2 | 3 | x8 | リタイマー | W L V |
AOC-SLG3-4E2P | 4 | 3 | x8 | スイッチ | W L |
AOC-SLG3-4E4R | 4 | 3 | x16 | リドライバー | W L V |
AOC-SLG3-4E4T | 4 | 3 | x16 | リタイマー | W L V |
AOC-SLG3-8E2P | 8 | 3 | x16 | スイッチ | W L |
SAS/SATAアダプタカード
SAS/ | コントローラー | ポート | RAID | オンボード・キャッシュ |
---|---|---|---|---|
** AOC-S4116L-H16IR-16DD | ブロードコム SAS 4116 | PCIe Gen 4.0、16ポート、ポートあたり24G、16内蔵、ロープロファイル、16 SATA/SASまたは4 NVMeドライブ | レイド0、1、5、6、10、50、60 | スーパーキャップオプション付き4GB DDR4オンカードキャッシュ |
** AOC-S4116L-H16IR-96DD | ブロードコム SAS 4116 | PCIe Gen 4.0、16ポート、ポートあたり24G、16内蔵、ロープロファイル、96 SAS/SATAドライブ(Exp付き | レイド0、1、5、6、10、50、60 | スーパーキャップオプション付き4GB DDR4オンカードキャッシュ |
** AOC-S3808L-L8iR | ブロードコム SAS 3808 | PCIe Gen 4.0、8ポート、ポートあたり12Gb/秒、8内蔵、ロープロファイル、8 SATA/SASまたは2 NVMeドライブ | RAID0、1、10 | - |
** AOC-S3808L-L8iT | ブロードコム SAS 3808 | PCIe Gen 4.0、8ポート、ポートあたり12Gb/秒、8内蔵、ロープロファイル、122 SATA/SASドライブ | IT/HBAモード | - |
** AOC-S3816L-L8iR | ブロードコム SAS 3816 | PCIe Gen 4.0、16ポート、ポートあたり12Gb/秒、16内蔵、ロープロファイル、8 SATA/SASまたは4 NVMeドライブ | RAID0、1、10 | - |
** AOC-S3816L-L16iR | ブロードコム SAS 3816 | PCIe Gen 4.0、16ポート、ポートあたり12Gb/秒、16内蔵、ロープロファイル、63 SATA/SASドライブ | RAID0、1、10 | - |
** AOC-S3816L-L16iT | ブロードコム SAS 3816 | PCIe Gen 4.0、16ポート、ポートあたり12Gb/秒、16内蔵、ロープロファイル、122 SATA/SASドライブ | IT/HBAモード | - |
** AOC-S3908L-H8iR | ブロードコム SAS 3908 | PCIe Gen 4.0、8ポート、ポートあたり12Gb/秒、8内蔵、ロープロファイル、240 SATA/SASドライブ | レイド0、1、5、6、10、50、60 | スーパーキャップオプション付き8GB DDR4オンカードキャッシュ |
** AOC-S3908L-H8iR-16DD | ブロードコム SAS 3908 | PCIe Gen 4.0、8ポート、ポートあたり12Gb/秒、8内蔵、ロープロファイル、16 SATA/SASドライブ | レイド0、1、5、6、10、50、60 | スーパーキャップオプション付き8GB DDR4オンカードキャッシュ |
** AOC-S3908L-H8iR-32DD | ブロードコム SAS 3908 | PCIe Gen 4.0、8ポート、ポートあたり12Gb/秒、8内蔵、ロープロファイル、32 SATA/SASドライブ | レイド0、1、5、6、10、50、60 | スーパーキャップオプション付き8GB DDR4オンカードキャッシュ |
** AOC-S3916L-H16iR | ブロードコム SAS 3916 | PCIe Gen 4.0、16ポート、ポートあたり12Gb/秒、16内蔵、ロープロファイル、240 SATA/SASドライブ | レイド0、1、5、6、10、50、60 | スーパーキャップオプション付き8GB DDR4オンカードキャッシュ |
** AOC-S3916L-H16iR-32DD | ブロードコム SAS 3916 | PCIe Gen 4.0、16ポート、ポートあたり12Gb/秒、16内蔵、ロープロファイル、32 SATA/SASドライブ | レイド0、1、5、6、10、50、60 | スーパーキャップオプション付き8GB DDR4オンカードキャッシュ |
** AOC-S3008L-L8e | ブロードコム SAS 3008 | 8ポート、ポートあたり12Gb/秒、8内蔵、ロープロファイル、122 SATA/SASドライブ | IT/HBAモード | - |
** AOC-S3008L-L8i | ブロードコム SAS 3008 | 8ポート、ポートあたり12Gb/秒、8内蔵、ロープロファイル、63 SATA/SASドライブ | RAID0、1、10 | - |
** AOC-S3108L-H8iR | ブロードコム SAS 3108 | 8ポート、ポートあたり12Gb/秒、8内蔵、ロープロファイル、240 SATA/SASドライブ | レイド0、1、5、6、10、50、60 | スーパーキャップオプション付き2GB DDR3オンカードキャッシュ |
** AOC-S3108L-H8iR-16DD | ブロードコム SAS 3108 | 8ポート、ポートあたり12Gb/秒、8内蔵、ロープロファイル、16 SATA/SASドライブ | レイド0、1、5、6、10、50、60 | スーパーキャップオプション付き2GB DDR3オンカードキャッシュ |
** AOC-S3216L-L16iT | ブロードコム SAS 3216 | 16ポート、ポートあたり12Gb/秒、16内蔵、ロープロファイル、240 SATA/SASドライブ | IT/HBAモード | - |
** AOC-S3616L-L16iT | ブロードコム SAS 3616 | 16ポート、ポートあたり12Gb/秒、16内蔵、ロープロファイル、240 SATA/SASドライブ | IT/HBAモード | - |
SAS/SATAアダプタ・モジュール
SAS/ | コントローラー/IOP | ポート | RAID | オンボード・キャッシュ |
---|---|---|---|---|
** AOC-M3616 | ブロードコム3616 | 16個の外部ポート、各ポート12Gb/秒SASおよび6GBb/秒SATA | ITモード | - |
AOM-B3108-H8-B11 | LSI SAS 3108 | 内部8ポート、各ポート12Gb/秒SASおよび6GBb/秒SATA、最大8SATA/SAS | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 2GB DDR3オンカード・キャッシュ - 1866MHz、オプションBBU付き |
AOM-S3008-L8-SB | LSI SAS 3008 | 内部8ポート、各ポート12Gb/秒SASおよび6GBb/秒SATA | IRモードはRAID 0、1、10に対応 | - |
AOM-S3008M-L8 | LSI SAS 3008 | 内部8ポート、各ポート12Gb/秒SASおよび6GBb/秒SATA | ITモード | - |
AOM-S3108M-H8 | LSI SAS 3108 | 内部8ポート、各ポート12Gb/秒SASおよび6GBb/秒SATA、最大16 SATA/SAS | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 2GB DDR3オンカード・キャッシュ - 1866MHz、オプションBBU付き |
AOM-S3108M-H8L | LSI SAS 3108 | 内部8ポート、各ポート12Gb/秒SASおよび6GBb/秒SATA、最大240SATA/SAS | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 2GB DDR3オンカード・キャッシュ - 1866MHz、オプションBBU付き |
** AOM-S3216-L-2 | ブロードコム 3216 | 16個の外部ポート、各ポート12Gb/秒SASおよび6GBb/秒SATA | ITモード | - |
** AOM-S3616-L-x11DSC | ブロードコム3616 | 16個の外部ポート、各ポート12Gb/秒SASおよび6GBb/秒SATA | ITモード | - |
** 標準カード - SMCIシステム以外では使用できません。