製品によっては、お住まいの地域で入手できない場合があります。
| 組み込み 通信 レンジレー | 主な特徴
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツリスト(バルクパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-A1SRM-LN7F-2758 | 1 | A1SRM-LN7F-2758マザーボード |
| I/Oシールド | 0 | 1 | A1SRM-LN7F/LN5F標準I/Oシールド |
| SATA | 0044 | 2 | 57.5cmSATA S-S PBF |
| パーツリスト(リテールパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-A1SRM-LN7F-2758 | 1 | A1SRM-LN7F-2758マザーボード |
| レコードかんかく | 1617 | 1 | マザーボードクイックリファレンスガイド |
| I/Oシールド | 0 | 1 | A1SRM-LN7F/LN5F標準I/Oシールド |
| SATA | 0044 | 6 | 57.5cmSATA S-S PBF |
| オプション部品リスト | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| mSATA | SSD | Supermicro 128GB MLC | |
| I/Oシールド | 0 | SC813/SC512シャーシのA1SRM-LN7F/LN5F用1U I/Oシールド | |
| I/Oシールド | 0 | SC510シャーシのA1SRM-LN7F/LN5F用1U I/Oシールド | |
| エンベデッド・コンパクト | 1U | 2U | 3U | ミッド/ミニタワー | 4U/タワー |
| |
=SuperServer に最適なシャーシ | サーバー名 |
| SYS-5018A-TN7B |