製品によっては、お住まいの地域で入手できない場合があります。
| 主な特徴
| |
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツリスト(リテールパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-C7B250-CB-MK | 1 | C7B250-CB-MKマザーボード |
| C7B250-CB-MK IOシールド | MCP-260-00172-0N | 1 | C7B250-CB-MK IOシールド |
| C7B250-CB-MK QRG | MNL-1987-QRG-100 | 1 | C7B250-CB-MK QRG |
| SATAケーブル | CBL-SAST-1001-2 | 1 | SATA6G,フラット,ST-RA,50CM,ブラック,ラッチなし |
| SATAケーブル | CBL-SAST-1000-2 | 1 | SATA6G、フラット、50CM、ブラック、ラッチなし |
| ドライバーCD | CDR-C7 | 1 | C7ドライバーCD Rev 1.30I以上 |
| エンベデッド・コンパクト | 1U | 2U | 3U | ミッド/ミニタワー | 4U/タワー |
| |
=SuperServer 構成に最適化されたシャーシ