製品によっては、お住まいの地域で入手できない場合があります。
| 2400MHz DDR4 データセンター最適化 | 主な特徴
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツリスト(バルクパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10DRD-L | 1 | X10DRD-Lマザーボード |
| x10DRD-L | MBD-X10DRD-L-O | 1 | X10DRD-Lマザーボード |
| I/Oケーブル | 0044 | 2 | 57.5CM SATAフラットS-S PBF |
| I/Oシールド | 0 | 1 | STD I/O シールド |
| パーツリスト(リテールパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10DRD-L | 1 | X10DRD-Lマザーボード |
| x10DRD-L | mbd-x10drd-l -o | 1 | X10DRD-Lマザーボード |
| クイック・リファレンス・ガイド | 1712 | 1 | マザーボードクイックリファレンスガイド |
| I/Oケーブル | 0044 | 4 | 57.5CM SATAフラットS-S PBF |
| I/Oシールド | 0 | 1 | STD I/O シールド |
| オプション部品リスト | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| ヒートシンク(オプション、別売) | -- | CPUヒートシンク | |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | Infineon 9655搭載TPM 1.2モジュール、RoHS/REACH、PBF、縦型または横型はサーバーによる |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Infineon 9655搭載TPM 1.2モジュール、RoHS/REACH、PBF; 縦型または横型はサーバーに依存、TXT用プロビジョニング |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | Infineon 9665、RoHS/REACH、PBF搭載TPM 2.0モジュール、縦型または横型はサーバーによる |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | Infineon 9665、RoHS/REACH、PBF搭載TPM 2.0モジュール、縦型または横型はサーバーに依存、TXT用にプロビジョニング済み |
| スーパーDOM | -- | Supermicro SATA DOMソリューション | |
| I/Oケーブル1 | 0044 | 4 | 57.5CM SATAフラットS-S PBF |
| I/Oシールド | 0 | 1 | X9ソケットRサーバーMB用標準I/Oシールド |
| マニュアル | 1712 | 1 | X10DRD-L/LT/I/IT/INT クイック・リファレンス・ガイド |
| エンベデッド・コンパクト | 1U | 2U | 3U | ミッド/ミニタワー | 4U/タワー |
| 4 4 |
=SuperServer 構成に最適化されたシャーシ | サーバー名 |
| SYS-6018R-MD |
| SYS-6018R-MDR |
| SYS-6018R-TD |