製品によっては、お住まいの地域で入手できない場合があります。
| 12インチ x 10インチ クアッド1GbE LAN | 主な特徴
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツリスト(バルクパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10DRL-LN4 | 1 | X10DRL-LN4マザーボード |
| I/Oケーブル | 0044 | 2 | SATA ケーブル 61CM フラット S-S PBF |
| I/Oシールド | 1 | 1 | EMIガスケット付きX10DRL-CT用標準I/Oシールド |
| パーツリスト(リテールパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| X10DRL-LN4 | MBD-X10DRL-LN4 | 1 | X10DRL-LN4マザーボード |
| I/Oケーブル1 | 0044 | 2 | SATA ケーブル 61CM フラット S-S PBF |
| I/Oケーブル2 | CBL-0097L-03 | 2 | 30AWG、50CM SB付き50CM Iパス~4SATA、S |
| I/Oシールド | 1 | 1 | EMIガスケット付きX10DRL-CT用標準I/Oシールド |
| クイック・リファレンス・ガイド | 1878 | 1 | クイック・リファレンス・ガイド |
| オプション部品リスト | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| ヒートシンク | -- | -- | CPUヒートシンク |
| TPMセキュリティモジュール | AOM-TPM-9655V; AOM-TPM-9655H | -- | Infineon 9655搭載TPMモジュール 縦型または横型はサーバーにより異なります。 |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Infineon 9655搭載TPM 1.2モジュール、RoHS/REACH、PBF; 縦型または横型はサーバーに依存、TXT用プロビジョニング |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | Infineon 9665、RoHS/REACH、PBF搭載TPM 2.0モジュール、縦型または横型はサーバーによる |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | Infineon 9665、RoHS/REACH、PBF搭載TPM 2.0モジュール、縦型または横型はサーバーに依存、TXT用にプロビジョニング済み |
| スーパーDOM | -- | -- | Supermicro SATA DOMソリューション |
| エンベデッド・コンパクト | 1U | 2U | 3U | ミッド/ミニタワー | 4U/タワー |
| | | | |
=SuperServer 構成に最適化されたシャーシ