製品によっては、お住まいの地域で入手できない場合があります。
| 16 DIMM 2400MHz DDR4 WIO デュアル10GbE | 主な特徴
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツリスト(バルクパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10DRW-iT | 1 | X10DRW-iTマザーボード |
| I/Oケーブル | CBL-0044L | 2 | SATA ケーブル 61CM フラット S-S PBF |
| パーツリスト(リテールパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| X10DRW-iT | MBD-X10DRW-iT | 1 | X10DRW-iTマザーボード |
| I/Oケーブル | CBL-0044L | 6 | SATA ケーブル 61CM フラット S-S PBF |
| クイック・リファレンス・ガイド | MNL-1557-QRG | 1 | クイック・リファレンス・ガイド |
| オプション部品リスト | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| ヒートシンク(オプション、別売) | -- | CPUヒートシンク | |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | Infineon 9655搭載TPM 1.2モジュール、RoHS/REACH、PBF、縦型または横型はサーバーによる |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Infineon 9655搭載TPM 1.2モジュール、RoHS/REACH、PBF; 縦型または横型はサーバーに依存、TXT用プロビジョニング |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | Infineon 9665、RoHS/REACH、PBF搭載TPM 2.0モジュール、縦型または横型はサーバーによる |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | Infineon 9665、RoHS/REACH、PBF搭載TPM 2.0モジュール、縦型または横型はサーバーに依存、TXT用にプロビジョニング済み |
| スーパーDOM | Supermicro SATA DOMソリューション【詳細 | ||
| アドオンモジュール | AOM-S3108M-H8 | ||
| エンベデッド・コンパクト | 1U | 2U | 3U | ミッド/ミニタワー | 4U/タワー |
| | |
=SuperServer 構成に最適化されたシャーシ | サーバー名 |
| SYS-6018R-WTRT |
| SYS-1028R-WC1RT |
| SYS-1028R-WTRT |
| SYS-6028R-WTRT |