製品によっては、お住まいの地域で入手できない場合があります。
| 主な特徴
| |
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツリスト(バルクパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10QBL-4 | 1 | X10QBL-4マザーボード |
| パーツリスト(リテールパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| X10QBL-4 | MBD-X10QBL-4 | 1 | X10QBL-4マザーボード |
| エンベデッド・コンパクト | 1U | 2U | 3U | ミッド/ミニタワー | 4U/タワー |
=SuperServer 構成に最適化されたシャーシ | サーバー名 |
| SYS-8028B-TR4F |
| SYS-8048B-TR4F |