製品によっては、お住まいの地域で入手できない場合があります。
| Embedded Low Power Bay Trail Silvermont | 主な特徴
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツリスト(バルクパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10SBA | 1 | X10SBAマザーボード |
| I/Oケーブル1 | CBL-0044L | 2 | 57.5CM SATAフラットS-S PBF |
| I/Oシールド | MCP-260-00058-0N | 1 | EMIガスケット付きX10SBA用標準I/Oシールド |
| オプション部品リスト | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| mSATA | SSD-MS064-PHI | 1 | Supermicro 64GB mSATA SSD、ハーフサイズ |
| 1U I/Oシールド | MCP-260-00068-0B | 1 | CSE-510/505/504のEMIガスケット付きX10SBA用1U I/Oシールド |
=SuperServer 構成に最適化されたシャーシ | サーバー名 |
| SYS-E200-8B |