製品によっては、お住まいの地域で入手できない場合があります。
| Pentium D SoC デュアルコア Broadwell-DE デュアル10GbE | 主な特徴
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツリスト(バルクパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10SDV-2C-7TP4F | 1 | X10SDV-2C-7TP4Fマザーボード |
| I/Oケーブル | CBL-0044L | 2 | 57.5CM SATAフラットS-S PBF |
| I/Oシールド | MCP-260-00098-0N | 1 | STD I/O シールド |
| オプション部品リスト | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| 1U I/Oシールド | MCP-260-00100-0B | 1 | SC510/SC505/SC504 シャーシの X10SDV-2C-7TP4F 用 1U I/O シールド |
| 1U I/Oシールド | MCP-260-00099-0N | 1 | SC813/SC514 シャーシの X10SDV-2C-7TP4F 用 1U I/O シールド |
| SAS/SATAケーブル | CBL-SAST-0616 | 1 | ミニSAS HD-4 SATA、INT、50CM、50CM SB、30AWG |
| エンベデッド・コンパクト | 1U | 2U | 3U | ミッド/ミニタワー | 4U/タワー |
| |
=SuperServer 構成に最適化されたシャーシ | サーバー名 |
| SSG-5018D2-AR12L |