CPU情報: 第4世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
CPU情報提供のみを目的としています。検証の詳細については、製品(システムまたはマザーボード)のウェブ仕様ページを参照するか、テクニカルサポートにお問い合わせください。
Out-of-BoxおよびIntel On-Demandの詳細については、こちらをクリックしてください。
- Max - 9400シリーズ
- Platinum - 8000シリーズ
- Gold - 6000シリーズ
- Gold - 5000シリーズ
- Silver - 4000シリーズ
- Bronze - 3000シリーズ
| カテゴリー | SKU | コア数 | ベース | 全コアターボ (GHz) | 最大ターボ (GHz) | キャッシュ (MB) | TDP (ワット) | 最大スケーラビリティ | DDR5 メモリー速度 | UPIリンク有効 | デフォルトDSAデバイス | デフォルトIAAデバイス | デフォルトQATデバイス | デフォルトDLBデバイス | Intel SGX Enclave 容量 (単位あたり)プロセッサー) | 長寿命使用 | Intel® On Demand対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ソケット性能 汎用 | 8480+ | 56 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 105 | 350 | 2S | 4800 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✔ | |
| 2ソケット性能 汎用 | 8470 | 52 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 105 | 350 | 2S | 4800 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512GB | ✔ | ✔ |
| 2ソケット性能 汎用 | 8468 | 48 | 2.1 | 3.1 | 3.8 | 105 | 350 | 2S | 4800 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512GB | ✔ | |
| 2ソケット性能 汎用 | 8460Y+ | 40 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 105 | 300 | 2S | 4800 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✔ | |
| 2ソケット性能 汎用 | 8462Y+ | 32 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 60 | 300 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2ソケット性能 汎用 | 6448Y | 32 | 2.1 | 3.0 | 4.1 | 60 | 225 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2ソケット性能 汎用 | 6442Y | 24 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 60 | 225 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| 2ソケット性能 汎用 | 6444Y | 16 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 45 | 270 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| 2ソケット性能 汎用 | 6426Y | 16 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 37.5 | 185 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2ソケット性能 汎用 | 6434 | 8 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 22.5 | 195 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| 2ソケット性能 汎用 | 5415+ | 8 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 22.5 | 150 | 2S | 4400 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 8452Y | 36 | 2.0 | 2.8 | 3.2 | 67.5 | 300 | 2S | 4800 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 6438Y+ | 32 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 60 | 205 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✔ | |
| 2S メインライン汎用 | 6430 | 32 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 60 | 270 | 2S | 4400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 5420+ | 28 | 2.0 | 2.7 | 4.1 | 52.5 | 205 | 2S | 4400 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 5418Y | 24 | 2.0 | 2.8 | 3.8 | 45 | 185 | 2S | 4400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 4416+ | 20 | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 37.5 | 165 | 2S | 4000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 4410Y | 12 | 2.0 | 2.8 | 3.9 | 30 | 150 | 2S | 4000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✔ | ✔ |
| 液冷汎用 (-Q) | 8470Q | 52 | 2.1 | 3.2 | 3.8 | 105 | 350 | 2S | 4800 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512GB | ✔ | |
| 液冷汎用 (-Q) | 6458Q | 32 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 60 | 350 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| シングルソケット汎用 (-U) | 6414U | 32 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 60 | 350 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| シングルソケット汎用 (-U) | 5412U | 24 | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 45 | 185 | 1S | 4400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| シングルソケット汎用 (-U) | 3408U | 8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 22.5 | 125 | 1S | 4000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✔ | |
| 長寿命用途 (IoT) 汎用 (-T) | 4410T | 10 | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 26.25 | 150 | 2S | 4000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✔ | ✔ |
| IMDB/アナリティクス/仮想化に最適化 (-H) – ソケットスケーラブル | 8490H | 60 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | 112.5 | 350 | 8S | 4800 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB | ||
| IMDB/アナリティクス/仮想化に最適化 (-H) – ソケットスケーラブル | 8468H | 48 | 2.1 | 3.0 | 3.8 | 105 | 330 | 8S | 4800 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB | ||
| IMDB/アナリティクス/仮想化に最適化 (-H) – ソケットスケーラブル | 8460H | 40 | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 105 | 330 | 8S | 4800 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 512GB | ||
| IMDB/アナリティクス/仮想化に最適化 (-H) – ソケットスケーラブル | 8454H | 32 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 82.5 | 270 | 8S | 4800 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB | ||
| IMDB/アナリティクス/仮想化に最適化 (-H) – ソケットスケーラブル | 8450H | 28 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 75 | 250 | 8S | 4800 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 512GB | ||
| IMDB/アナリティクス/仮想化に最適化 (-H) – ソケットスケーラブル | 8444H | 16 | 2.9 | 3.2 | 4.0 | 45 | 270 | 8S | 4800 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 512GB | ||
| IMDB/アナリティクス/仮想化に最適化 (-H) – ソケットスケーラブル | 6448H | 32 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 60 | 250 | 4S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 512GB | ||
| IMDB/アナリティクス/仮想化に最適化 (-H) – ソケットスケーラブル | 6418H | 24 | 2.1 | 2.9 | 4.0 | 60 | 185 | 4S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 512GB | ✔ | |
| IMDB/アナリティクス/仮想化に最適化 (-H) – ソケットスケーラブル | 6416H | 18 | 2.2 | 2.9 | 4.2 | 45 | 165 | 4S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 512GB | ||
| IMDB/アナリティクス/仮想化に最適化 (-H) – ソケットスケーラブル | 6434H | 8 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 22.5 | 195 | 4S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 512GB | ||
| 5G / ネットワーキングに最適化 (-N) | 8470N | 52 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 97.5 | 300 | 2S | 4800 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 5G / ネットワーキングに最適化 (-N) | 8471N | 52 | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 97.5 | 300 | 1S | 4800 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 5G / ネットワーキングに最適化 (-N) | 6438N | 32 | 2.0 | 2.7 | 3.6 | 60 | 205 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 5G / ネットワーキングに最適化 (-N) | 6428N | 32 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 60 | 185 | 2S | 4000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 5G / ネットワーキングに最適化 (-N) | 6421N | 32 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 60 | 185 | 1S | 4400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 5G / ネットワーキングに最適化 (-N) | 5418N | 24 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 45 | 165 | 2S | 4000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 5G / ネットワーキングに最適化 (-N) | 5411N | 24 | 1.9 | 2.8 | 3.9 | 45 | 165 | 1S | 4400 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128GB | ✔ | ✔ |
| クラウドに最適化 IaaS (-P) / SaaS(-V) / メディア(-M) | 8468V | 48 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 97.5 | 330 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✔ | |
| クラウドに最適化 IaaS (-P) / SaaS(-V) / メディア(-M) | 8458P | 44 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 82.5 | 350 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✔ | |
| クラウドに最適化 IaaS (-P) / SaaS(-V) / メディア(-M) | 8461V | 48 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 97.5 | 300 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✔ | |
| クラウドに最適化 IaaS (-P) / SaaS(-V) / メディア(-M) | 6438M | 32 | 2.2 | 2.8 | 3.9 | 60 | 205 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| ストレージ & Hyperコンバージドインフラストラクチャ (HCI) に最適化 (-S) | 6454S | 32 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 60 | 270 | 2S | 4800 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 128GB | ✔ | |
| ストレージ & Hyperコンバージドインフラストラクチャ (HCI) に最適化 (-S) | 5416S | 16 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 30 | 150 | 2S | 4400 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128GB | ✔ | |
| HPC に最適化 (Intel® Xeon® CPU MAX シリーズ) | 9480 | 56 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 112.5 | 350 | 2S | 4800 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ||
| HPC に最適化 (Intel® Xeon® CPU MAX シリーズ) | 9470 | 52 | 2 | 2.7 | 3.5 | 105 | 350 | 2S | 4800 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 512GB | ||
| HPC に最適化 (Intel® Xeon® CPU MAX シリーズ) | 9468 | 48 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 105 | 350 | 2S | 4800 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ||
| HPC に最適化 (Intel® Xeon® CPU MAX シリーズ) | 9460 | 40 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 97.5 | 350 | 2S | 4800 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ||
| HPC に最適化 (Intel® Xeon® CPU MAX シリーズ) | 9462 | 32 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 75 | 350 | 2S | 4800 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128GB |
| vRAN に最適化 (-3N/-3NE) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | SKU | コア数 | ベース | 全コアターボ (GHz) | AVX512H Turbo (GHz) | キャッシュ (MB) | TDP (ワット) | 最大スケーラビリティ | DDR5 メモリー速度 | デフォルトDSAデバイス | AMX サポート | デフォルト vRANブーストデバイス | デフォルトDLBデバイス | Intel SGX Enclave 容量 (単位あたり)プロセッサー) | 拡張温度サポート |
| AMX有効SKU | 5433N | 20 | 2.3 | 3 | 2.5 | 37.5 | 160 | 1S | 4000 | 1 | Y | 1 | 128GB | N | |
| 商用温度SKU | 6443N | 32 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 60 | 195 | 1S | 4400 | 1 | N | 1 | 128GB | N | |
| 商用温度SKU | 6433N | 32 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 60 | 205 | 1S | 4400 | 1 | N | 1 | 128GB | N | |
| 商用温度SKU | 6423N | 28 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 52.5 | 195 | 1S | 4400 | 1 | N | 1 | 128GB | N | |
| 商用温度SKU | 6403N | 24 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 45 | 185 | 1S | 4000 | 1 | N | 1 | 128GB | N | |
| 商用温度SKU | 5423N | 20 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 37.5 | 145 | 1S | 4000 | 1 | N | 1 | 128GB | N | |
| 商用温度SKU | 5403N | 12 | 2 | 2.7 | 2.6 | 22.5 | 115 | 1S | 4000 | 1 | N | 1 | 128GB | N | |
| 拡張温度SKU | 6433NE | 32 | 2 | 2.7 | 2.5 | 60 | 205 | 1S | 4000 | 1 | N | 1 | 128GB | Y | |
- YはIntel Speed Select Technology – Performance Profile 2.0 (Intel SST-PP)をサポートします
- インテルは、予告なくいつでも仕様および製品説明を変更する場合があります。詳しくはintel.com/をご覧ください。 xeon または、インテルの担当者に連絡して最新の製品仕様を入手してください。インテルプロセッサー 数字は業績を測る指標ではない。プロセッサー 数字は各機能内の特徴を区別しますプロセッサー 家族ではなく、異なるプロセッサー 各ファミリー。すべてのプロセッサーは、インテル仮想化テクノロジー(インテルVT-x)をサポートしています。インテル提供。